Name im Heimatland: | Erdoğan Arıca |
---|---|
Geburtsdatum: | 24.07.1954 |
Geburtsort: |
Ordu ![]() |
Todestag: | 10.04.2010 (55) |
Nationalität: |
![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,58 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Erdogan Arica
Geb./Alter: 24.07.1954
Nationalität:
Türkei
Todestag: 10.04.2010 (55)
ø-Amtszeit als Trainer :
0,58 Jahre

Profildaten
Leistungsdaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karsiyaka Trainer | 09/10 (26.03.2010) | 10/11 (01.09.2010) | 12 | 1,33 | |
![]() | Hacettepe Trainer | 08/09 (06.11.2008) | 08/09 (05.03.2009) | 13 | 0,46 | |
![]() | C. Rizespor Trainer | 07/08 (01.02.2008) | 07/08 (30.04.2008) | 16 | 0,69 | |
![]() | Gaziantepspor Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (30.04.2007) | 5 | 1,40 | |
![]() | Samsunspor Trainer | 05/06 (16.09.2005) | 05/06 (21.03.2006) | 23 | 0,83 | |
![]() | C. Rizespor Trainer | 04/05 (04.02.2005) | 05/06 (30.06.2005) | 16 | 0,88 | |
![]() | Genclerbirligi Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (01.02.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Genclerbirligi Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (01.10.2004) | 9 | 1,00 | |
![]() | Samsunspor Trainer | 03/04 (25.09.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 28 | 1,50 | |
![]() | Bursaspor Trainer | 02/03 (27.11.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 20 | 1,15 | |
![]() | Genclerbirligi Trainer | 01/02 (14.11.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 25 | 1,48 | |
![]() | Malatyaspor Trainer | 01/02 (04.09.2001) | 01/02 (25.10.2001) | 7 | 0,43 | |
![]() | Gaziantepspor Trainer | 00/01 (11.07.2000) | 00/01 (05.12.2000) | 17 | 1,76 | |
![]() | Samsunspor Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 35 | 1,49 | |
![]() | Aliaga Belediye Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (08.02.1999) | 3 | 2,00 | |
![]() | C. Dardanelspor Trainer | 96/97 (13.12.1996) | 97/98 (30.06.1998) | 52 | 1,23 | |
![]() | C. Dardanelspor Trainer | 96/97 (13.12.1996) | 97/98 (30.06.1998) | 52 | 1,23 | |
![]() | Fenerbahce U21 Co-Trainer | 92/93 (26.10.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
![]() | Fenerbahce U21 Co-Trainer | 90/91 (18.09.1990) | 90/91 (30.06.1991) | - | 0,00 |
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 07.08.1988 | ![]() |
![]() |
Sariyer | ![]() |
Karriereende | - | - |
![]() |
|
87/88 | 14.07.1987 | ![]() |
![]() |
Diyarbakirspor | ![]() |
![]() |
Sariyer | - | ? |
![]() |
86/87 | 30.06.1987 | ![]() |
![]() |
Diyarbakirspor | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | Leih-Ende |
![]() |
86/87 | 29.08.1986 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
![]() |
Diyarbakirspor | - | Leihe |
![]() |
82/83 | 01.07.1982 | ![]() |
![]() |
Galatasaray | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | ? |
![]() |
81/82 | 30.06.1982 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
![]() |
Galatasaray | - | Leih-Ende |
![]() |
81/82 | 01.09.1981 | ![]() |
![]() |
Galatasaray | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | Leihe |
![]() |
77/78 | 18.07.1977 | ![]() |
![]() |
Orduspor | ![]() |
![]() |
Galatasaray | - | ? |
![]() |
75/76 | 01.07.1975 | ![]() |
![]() |
Malatyaspor | ![]() |
![]() |
Orduspor | - | ? |
![]() |
74/75 | 20.07.1974 | ![]() |
![]() |
Orduspor | ![]() |
![]() |
Malatyaspor | - | ? |
![]() |
Transfererlöse gesamt: | 0 |