Emanuel Pogatetz

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: LASK Meiste Spiele für: Middlesbrough Karriereende seit: 01.01.2020
  • Geb./Alter: 16.01.1983 (41)
  • Geburtsort: Österreich Graz
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: 1,91 m
  • Position: Innenverteidiger
873.png
Co-Trainer Verein: Crystal Palace

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  37--8 / - / -3.375'
00/0133--7 / - / -2.955'
00/014--1 / - / -420'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 04.07.00 FC Kärnten (- 2009) SC Austria Lustenau 2:0 90'
2 11.07.00 FC Kärnten (- 2009) SC Untersiebenbrunn 0:3 90'
3 15.07.00 FC Kärnten (- 2009) BSV Bad Bleiberg 0:3 90'
4 18.07.00 FC Kärnten (- 2009) First Vienna FC 3:0 90'
5 21.07.00 FC Kärnten (- 2009) SV Wörgl 1:3 90'
6 29.07.00 FC Kärnten (- 2009) SV Mattersburg 1:3 90'
7 01.08.00 FC Kärnten (- 2009) DSV Leoben 1:1 90'
8 05.08.00 FC Kärnten (- 2009) SV Braunau 0:1 90'
9 11.08.00 FC Kärnten (- 2009) WSG Wattens 0:3 90'
10 18.08.00 FC Kärnten (- 2009) WSG Wattens 3:1 62' 90'
11 25.08.00 FC Kärnten (- 2009) SC Austria Lustenau 0:2 44' 90'
12 05.09.00 FC Kärnten (- 2009) SC Untersiebenbrunn 3:0 90'
13 08.09.00 FC Kärnten (- 2009) BSV Bad Bleiberg 1:2 90'
14 15.09.00 FC Kärnten (- 2009) First Vienna FC 2:0 Ohne Einsatz im Kader
15 22.09.00 FC Kärnten (- 2009) SV Wörgl 3:2 90'
16 30.09.00 FC Kärnten (- 2009) SV Mattersburg 0:4 Nicht im Kader
17 13.10.00 FC Kärnten (- 2009) DSV Leoben 2:0 90'
18 21.10.00 FC Kärnten (- 2009) SV Braunau 1:2 90'
19 28.10.00 FC Kärnten (- 2009) SC Austria Lustenau 0:1 90'
20 03.11.00 FC Kärnten (- 2009) SC Untersiebenbrunn 4:0 37' 88'
21 11.11.00 FC Kärnten (- 2009) BSV Bad Bleiberg 1:0 90'
22 17.11.00 FC Kärnten (- 2009) First Vienna FC 1:1 90'
23 03.03.01 FC Kärnten (- 2009) SV Wörgl 4:1 36' 90'
24 10.03.01 FC Kärnten (- 2009) SV Mattersburg 3:2 22' 90'
26 16.03.01 FC Kärnten (- 2009) SV Braunau 0:0 Nicht im Kader
25 18.03.01 FC Kärnten (- 2009) DSV Leoben 2:0 85' 90'
27 30.03.01 FC Kärnten (- 2009) WSG Wattens 2:2 90'
28 06.04.01 FC Kärnten (- 2009) WSG Wattens 1:3 90'
29 14.04.01 FC Kärnten (- 2009) SC Austria Lustenau 2:0 90'
30 20.04.01 FC Kärnten (- 2009) SC Untersiebenbrunn 1:1 90'
31 27.04.01 FC Kärnten (- 2009) BSV Bad Bleiberg 1:3 48' 90'
32 01.05.01 FC Kärnten (- 2009) First Vienna FC 5:1 77'
33 04.05.01 FC Kärnten (- 2009) SV Wörgl 1:1 90'
34 11.05.01 FC Kärnten (- 2009) SV Mattersburg 3:0 90'
35 18.05.01 FC Kärnten (- 2009) DSV Leoben 2:1 90'
36 23.05.01 FC Kärnten (- 2009) SV Braunau 1:1 90'
Kader: 34, Startelf: 33, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 12.09.00 FC Kärnten (- 2009) FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 0:4 Nicht im Kader
3.Runde 03.04.01 FC Kärnten (- 2009) First Vienna FC 1:2 67' 90'
Achtelfinale 10.04.01 FC Kärnten (- 2009) LASK 2:0 Nicht im Kader
Viertelfinale 17.04.01 FC Kärnten (- 2009) SV Braunau 1:0 90'
Halbfinale 08.05.01 FC Kärnten (- 2009) VfB Admira Wacker Mödling 2:3 n.V. 120'
Finale 27.05.01 FC Kärnten (- 2009) FC Tirol Innsbruck 2:1 n.V. 120'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen