1 |  | | Torwart |
| Kevin Trapp | 08.07.1990 (32) |  | 8,50 Mio. € |
40 |  | | Torwart |
| Diant Ramaj | 19.09.2001 (21) | 
 | 750 Tsd. € |
31 |  | | Torwart |
| Jens Grahl | 22.09.1988 (34) |  | 200 Tsd. € |
41 |    | | Torwart |
| Simon Simoni | 14.07.2004 (18) |  | 200 Tsd. € |
2 |  | | Innenverteidiger |
| Evan Ndicka | 20.08.1999 (23) | 
 | 32,00 Mio. € |
35 |  | | Innenverteidiger |
| Tuta | 04.07.1999 (23) |  | 15,00 Mio. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Hrvoje Smolcic | 17.08.2000 (22) |  | 5,00 Mio. € |
18 |    | | Innenverteidiger |
| Almamy Touré | 28.04.1996 (27) | 
 | 2,50 Mio. € |
20 |  | | Innenverteidiger |
| Makoto Hasebe | 18.01.1984 (39) |  | 800 Tsd. € |
46 |  | | Innenverteidiger |
| Dario Gebuhr | 06.05.2003 (20) |  | |
32 |    | | Linker Verteidiger |
| Philipp Max | 30.09.1993 (29) |  | 6,00 Mio. € |
25 |  | | Linker Verteidiger |
| Christopher Lenz | 22.09.1994 (28) |  | 5,00 Mio. € |
49 |    | | Linker Verteidiger |
| Jan Schröder | 15.04.2003 (20) | 
 | 200 Tsd. € |
24 |    | | Rechter Verteidiger |
| Aurélio Buta | 10.02.1997 (26) | 
 | 6,00 Mio. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| Timothy Chandler | 29.03.1990 (33) | 
 | 1,20 Mio. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Kristijan Jakic | 14.05.1997 (26) |  | 9,00 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Djibril Sow | 06.02.1997 (26) | 
 | 22,00 Mio. € |
17 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Sebastian Rode | 11.10.1990 (32) |  | 2,50 Mio. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Marcel Wenig | 04.05.2004 (19) | 
 | 800 Tsd. € |
45 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Mehdi Loune | 14.05.2004 (19) | 
 | 300 Tsd. € |
26 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Junior Dina Ebimbe | 21.11.2000 (22) | 
 | 7,50 Mio. € |
15 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Daichi Kamada | 05.08.1996 (26) |  | 30,00 Mio. € |
29 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Jesper Lindström | 29.02.2000 (23) |  | 28,00 Mio. € |
27 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Mario Götze | 03.06.1992 (31) |  | 13,00 Mio. € |
30 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Paxten Aaronson | 26.08.2003 (19) |  | 4,50 Mio. € |
11 |    | | Linksaußen |
| Faride Alidou | 18.07.2001 (21) | 
 | 2,50 Mio. € |
36 |    | | Rechtsaußen |
| Ansgar Knauff | 10.01.2002 (21) | 
 | 10,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Randal Kolo Muani | 05.12.1998 (24) | 
 | 65,00 Mio. € |
19 |  | | Mittelstürmer |
| Rafael Borré | 15.09.1995 (27) |  | 12,00 Mio. € |
21 |    | | Mittelstürmer |
| Lucas Alario | 08.10.1992 (30) | 
 | 4,00 Mio. € |
48 |    | | Mittelstürmer |
| Nacho Ferri | 05.10.2004 (18) |  | |