1 |  | | Torwart |
| 08.07.1990 (30) |  |  | 7,00 Mio. € |
40 |    | | Torwart |
| 19.09.2001 (19) | 
 |  | 750 Tsd. € |
31 |    | | Torwart |
| 22.09.1988 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
47 |  | | Torwart |
| 14.04.2003 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
43 |  | | Torwart |
| 06.05.2004 (17) | 
 |  | |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 20.08.1999 (21) | 
 |  | 32,00 Mio. € |
35 |  | | Innenverteidiger |
| 04.07.1999 (21) |  |  | 13,00 Mio. € |
13 |  | | Innenverteidiger |
| 07.09.1992 (28) |  |  | 9,00 Mio. € |
18 |  | | Innenverteidiger |
| 28.04.1996 (25) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
20 |  | | Innenverteidiger |
| 18.01.1984 (37) |  |  | 800 Tsd. € |
25 |    | | Linker Verteidiger |
| 22.09.1994 (26) |  |  | 4,00 Mio. € |
49 |    | | Linker Verteidiger |
| 15.04.2003 (18) | 
 |  | 200 Tsd. € |
24 |    | | Rechter Verteidiger |
| 13.07.1993 (27) | 
 |  | 2,30 Mio. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| 29.03.1990 (31) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
37 |  | | Rechter Verteidiger |
| 12.05.1992 (29) |  |  | 1,20 Mio. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.05.1997 (24) |  |  | 9,00 Mio. € |
3 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 18.05.1989 (32) |  |  | 1,00 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.02.1997 (24) | 
 |  | 22,00 Mio. € |
17 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.10.1990 (30) |  |  | 2,50 Mio. € |
27 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.05.1998 (23) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
46 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.11.2003 (17) | 
 |  | 400 Tsd. € |
10 |  | | Linkes Mittelfeld |
| 01.11.1992 (28) |  |  | 24,00 Mio. € |
15 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.08.1996 (24) |  |  | 22,00 Mio. € |
29 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.02.2000 (21) |  |  | 17,00 Mio. € |
7 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.07.1996 (24) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
11 |    | | Linksaußen |
| 17.08.1991 (29) |  |  | 2,50 Mio. € |
32 |  | | Linksaußen |
| 06.08.1993 (27) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
28 |    | | Linksaußen |
| 18.02.2004 (17) |  |  | 750 Tsd. € |
48 |    | | Linksaußen |
| 27.02.2003 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
36 |    | | Rechtsaußen |
| 10.01.2002 (19) | 
 |  | 10,00 Mio. € |
23 |    | | Rechtsaußen |
| 12.10.1999 (21) |  |  | 8,00 Mio. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| 15.09.1995 (25) |  |  | 20,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 30.04.1997 (24) |  |  | 3,00 Mio. € |
39 |    | | Mittelstürmer |
| 01.08.1994 (26) |  |  | 3,00 Mio. € |
21 |  | | Mittelstürmer |
| 28.07.1998 (22) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
38 |    | | Mittelstürmer |
| 28.01.2005 (16) |  |  | 300 Tsd. € |