1 |    | | Torwart |
| Ron-Thorben Hoffmann | 04.04.1999 (23) |  | 400 Tsd. € |
16 |  | | Torwart |
| Jasmin Fejzic | 15.05.1986 (36) |  | 250 Tsd. € |
35 |  | | Torwart |
| Lennart Schulze Kökelsum | 12.03.2002 (20) |  | 50 Tsd. € |
44 |    | | Innenverteidiger |
| Linus Gechter | 27.02.2004 (18) |  | 4,50 Mio. € |
18 |    | | Innenverteidiger |
| Filip Benkovic | 13.07.1997 (25) |  | 1,70 Mio. € |
29 |    | | Innenverteidiger |
| Hasan Kurucay | 31.08.1997 (25) | 
 | 1,00 Mio. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| Nathan de Medina | 08.10.1997 (25) | 
 | 900 Tsd. € |
30 |  | | Innenverteidiger |
| Brian Behrendt | 24.10.1991 (31) |  | 450 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Saulo Decarli | 04.02.1992 (30) |  | 300 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Philipp Strompf | 23.04.1998 (24) |  | 200 Tsd. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| Anton Donkor | 11.11.1997 (25) | 
 | 500 Tsd. € |
27 |  | | Linker Verteidiger |
| Niko Kijewski | 28.03.1996 (26) |  | 300 Tsd. € |
26 |  | | Rechter Verteidiger |
| Jan-Hendrik Marx | 26.04.1995 (27) |  | 350 Tsd. € |
4 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Jannis Nikolaou | 31.07.1993 (29) | 
 | 600 Tsd. € |
39 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Robin Krauße | 02.04.1994 (28) |  | 500 Tsd. € |
23 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Danilo Wiebe | 22.03.1994 (28) |  | 300 Tsd. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Bryan Henning | 16.03.1995 (27) |  | 450 Tsd. € |
25 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Emil Kischka | 02.04.2002 (20) |  | 50 Tsd. € |
37 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Fabio Kaufmann | 08.09.1992 (30) |  | 400 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Immanuel Pherai | 25.04.2001 (21) | 
 | 2,00 Mio. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Keita Endo | 22.11.1997 (25) |  | 700 Tsd. € |
22 |  | | Linksaußen |
| Enrique Peña Zauner | 04.03.2000 (22) | 
 | 275 Tsd. € |
8 |    | | Linksaußen |
| Mehmet Ibrahimi | 09.02.2003 (19) | 
 | 150 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| Maurice Multhaup | 15.12.1996 (26) |  | 400 Tsd. € |
13 |    | | Rechtsaußen |
| Tarsis Bonga | 10.01.1997 (26) | 
 | 300 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Manuel Wintzheimer | 10.01.1999 (24) |  | 700 Tsd. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| Anthony Ujah | 14.10.1990 (32) | 
 | 600 Tsd. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| Lion Lauberbach | 15.02.1998 (24) |  | 450 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Luc Ihorst | 07.03.2000 (22) |  | 350 Tsd. € |