Eintracht Braunschweig

2. Bundesliga
2. Bundesliga Ligahöhe: Deutschland2.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 2 Jahren
Eintracht Braunschweig
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 26,3
  • Legionäre: 13  41,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 3. Liga 09/10

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 13 3 3 2,21 36:15 12.886
Auswärtsbilanz 19 4 8 7 1,05 19:22 5.715
Gesamtbilanz 38 17 11 10 1,63 55:37 9.300
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 25.07.2009 14:00 (4.) VfL Osnabrück 4-4-2 doppel 6 15.350 1:0
2 Di. 28.07.2009 19:00 (5.) Borussia Dortmund II 4-4-2 doppel 6 3.260 0:0
3 Sa. 08.08.2009 14:00 (6.) Holstein Kiel 4-4-2 doppel 6 12.050 2:1
4 Sa. 15.08.2009 14:00 (5.) SV Wacker Burghausen 4-1-4-1 3.250 0:2
5 Sa. 22.08.2009 14:00 (1.) SSV Jahn Regensburg 4-1-3-2 6.108 1:0
6 So. 30.08.2009 14:00 (4.) SV Werder Bremen II 4-4-2 doppel 6 14.000 1:2
7 Mi. 02.09.2009 19:00 (6.) Kickers Offenbach 4-4-2 doppel 6 7.357 3:0
8 Sa. 05.09.2009 14:00 (10.) FC Ingolstadt 04 4-4-2 doppel 6 10.340 2:1
9 So. 13.09.2009 14:00 (8.) SpVgg Unterhaching 4-4-2 doppel 6 4.800 2:0
10 So. 20.09.2009 14:00 (10.) FC Carl Zeiss Jena 4-4-2 doppel 6 12.200 2:1
11 Sa. 26.09.2009 14:00 (8.) SG Dynamo Dresden 4-4-2 doppel 6 18.031 1:1
12 Sa. 03.10.2009 14:00 (8.) 1.FC Heidenheim 1846 4-4-2 doppel 6 12.280 1:1
13 Sa. 17.10.2009 14:00 (10.) Wuppertaler SV 4-4-2 doppel 6 3.350 1:1
14 Sa. 24.10.2009 14:00 (12.) VfB Stuttgart II 4-4-2 doppel 6 10.150 4:3
15 Sa. 31.10.2009 14:00 (9.) SV Wehen Wiesbaden 4-4-2 doppel 6 4.011 0:0
16 Sa. 07.11.2009 14:00 (9.) SV Sandhausen 4-4-2 doppel 6 11.490 6:0
17 Sa. 21.11.2009 14:00 (3.) FC Bayern München II 4-4-2 Raute 1.500 1:1
18 Sa. 28.11.2009 14:00 (6.) FC Erzgebirge Aue 4-4-2 doppel 6 13.430 3:0
19 Sa. 05.12.2009 14:00 (3.) Rot-Weiß Erfurt 4-4-2 doppel 6 5.423 2:1
20 Sa. 12.12.2009 14:00 (5.) VfL Osnabrück 4-4-2 11.000 1:0
21 Sa. 19.12.2009 14:00 (5.) Borussia Dortmund II 4-4-2 Raute 10.925 1:2
22 Mi. 21.04.2010 19:00 (9.) Holstein Kiel 4-4-2 Raute 3.880 1:1
23 Mi. 24.02.2010 19:00 (9.) SV Wacker Burghausen 4-4-2 doppel 6 10.350 1:0
24 Mi. 24.03.2010 19:00 (7.) SSV Jahn Regensburg 4-1-3-2 10.800 1:0
25 Mi. 07.04.2010 19:00 (4.) SV Werder Bremen II 4-4-2 doppel 6 1.600 0:3
26 Sa. 27.02.2010 14:00 (4.) Kickers Offenbach 4-4-2 doppel 6 12.000 0:0
27 Sa. 06.03.2010 14:00 (4.) FC Ingolstadt 04 4-4-2 doppel 6 2.342 3:3
28 Sa. 13.03.2010 14:00 (6.) SpVgg Unterhaching 4-4-2 doppel 6 10.800 1:0
29 Sa. 20.03.2010 14:00 (4.) FC Carl Zeiss Jena 3-4-3 flach 7.249 2:1
30 Sa. 27.03.2010 14:00 (6.) SG Dynamo Dresden 4-4-2 doppel 6 14.570 0:1
31 Di. 30.03.2010 19:00 (6.) 1.FC Heidenheim 1846 4-4-2 doppel 6 5.640 0:1
32 Sa. 03.04.2010 14:00 (6.) Wuppertaler SV 4-4-2 doppel 6 11.540 3:0
33 Sa. 10.04.2010 14:00 (6.) VfB Stuttgart II 4-4-2 doppel 6 800 1:2
34 Mi. 14.04.2010 19:00 (3.) SV Wehen Wiesbaden 4-3-1-2 15.500 3:1
35 Sa. 17.04.2010 14:00 (3.) SV Sandhausen 4-4-2 Raute 2.580 1:1
36 Sa. 24.04.2010 14:00 (5.) FC Bayern München II 4-4-2 doppel 6 18.500 3:1
37 Fr. 30.04.2010 18:00 (3.) FC Erzgebirge Aue 4-4-2 doppel 6 2:1
38 Sa. 08.05.2010 13:30 (4.) Rot-Weiß Erfurt 4-4-2 doppel 6 18.550 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 31.07.2009 20:30 1.FC Kaiserslautern 4-1-4-1 19.415 0:1