#55 Eddie Udeoka

SFC Stern 1900
SFC Stern
Berlin-LigaBerlin-Liga Ligahöhe: Deutschland6.Liga Im Team seit: 01.07.2018 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: k. A. (25)
  • Geburtsort: Deutschland Berlin
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Linker Verteidiger

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 18/19

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 18/19: 311-6--2.757'
301-5--2.637'
1--1--120'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.08.18 SFC Stern 1900 SD Croatia Berlin 0:0 90' 90'
2 19.08.18 SFC Stern 1900 Frohnauer SC 3:0 90'
3 22.08.18 SFC Stern 1900 SV Tasmania Berlin 2:3 90'
4 26.08.18 SFC Stern 1900 FSV Berolina Stralau 1:0 90'
5 02.09.18 SFC Stern 1900 FSV Spandauer Kickers 0:5 Nicht im Kader
6 16.09.18 SFC Stern 1900 Türkiyemspor Berlin 1:0 Ohne Einsatz im Kader
7 23.09.18 SFC Stern 1900 TSV Rudow 1888 3:1 90'
8 30.09.18 SFC Stern 1900 BSV Al-Dersimspor 3:3 90'
9 03.10.18 SFC Stern 1900 Berlin Türkspor 04 3:3 90'
10 07.10.18 SFC Stern 1900 TuS Makkabi Berlin 0:0 90'
11 21.10.18 SFC Stern 1900 BFC Preussen 1:4 90'
12 27.10.18 SFC Stern 1900 SV Empor Berlin 0:4 90'
13 04.11.18 SFC Stern 1900 SV Sparta Lichtenberg 2:1 82' 90'
14 11.11.18 SFC Stern 1900 Füchse Berlin Reinickendorf 1:0 90'
15 25.11.18 SFC Stern 1900 Berliner SC 0:1 90'
16 02.12.18 SFC Stern 1900 SC Charlottenburg 0:2 Nicht im Kader
17 08.12.18 SFC Stern 1900 Eintracht Mahlsdorf 4:3 90'
18 10.02.19 SFC Stern 1900 Berlin Türkspor 04 2:0 90'
19 17.02.19 SFC Stern 1900 Eintracht Mahlsdorf 2:0 86' 90'
20 24.02.19 SFC Stern 1900 SV Empor Berlin 3:0 90'
21 03.03.19 SFC Stern 1900 Berliner SC 0:4 90'
22 10.03.19 SFC Stern 1900 SC Charlottenburg 2:2 1 90'
23 17.03.19 SFC Stern 1900 SV Sparta Lichtenberg 1:3 58' 90'
24 31.03.19 SFC Stern 1900 TuS Makkabi Berlin 0:0 90'
25 07.04.19 SFC Stern 1900 BFC Preussen 6:0 90'
26 12.04.19 SFC Stern 1900 Füchse Berlin Reinickendorf 1:1 90'
27 19.04.19 SFC Stern 1900 SD Croatia Berlin 0:3 83' 90'
28 22.04.19 SFC Stern 1900 SV Tasmania Berlin 0:1 90'
29 28.04.19 SFC Stern 1900 Frohnauer SC 1:2 90'
30 05.05.19 SFC Stern 1900 BSV Al-Dersimspor 3:1 90'
31 12.05.19 SFC Stern 1900 TSV Rudow 1888 2:1 90'
32 19.05.19 SFC Stern 1900 Türkiyemspor Berlin 3:3 27'
33 26.05.19 SFC Stern 1900 FSV Berolina Stralau 0:4 90'
34 02.06.19 SFC Stern 1900 FSV Spandauer Kickers 3:1 Nicht im Kader
Kader: 31, Startelf: 30, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 09.09.18 SFC Stern 1900 BW Berolina Mitte 1:10 Nicht im Kader
2.Runde 14.10.18 SFC Stern 1900 FSV Spandauer Kickers 7:6 n.E. 71' 120'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen