Dorogi FC U19
Transfers 19/20
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe: 0 | |||||||||||
Durchschnittsalter: 15,3 | |||||||||||
Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 16 |
| - | ||||||||
| 15 |
| - | ||||||||
| 15 |
| - |
Abgänge
Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe: 0 | |||||||||||
Durchschnittsalter: 18,0 | |||||||||||
Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 19 |
| ablösefrei | ||||||||
| 18 |
| - | ||||||||
| 17 |
| - |