#3 Delphin Tshiembe
IMAGO
- Geb./Alter: 07.12.1991 (32)
- Geburtsort: Kinshasa
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Größe: 1,88 m
- Position: Innenverteidiger
Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Gesamte Leistungsdaten
Wettbewerb | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 233 | 12 | 7 | 35 | - | 1 | 17.828' | ||
1.Division | 70 | 4 | 2 | 12 | - | - | 5.132' | ||
Superliga | 39 | - | 2 | 6 | - | - | 2.721' | ||
Besta deild | 33 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2.838' | ||
Premiership | 19 | - | - | 2 | - | - | 1.284' | ||
Oddset Pokalen | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 1.044' | ||
Besta Deild - Endr. | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 900' | ||
Betri-deildin | 10 | 1 | 1 | 3 | - | - | 792' | ||
Superliga Meisterr. | 7 | - | - | 1 | - | - | 585' | ||
Future Cup | 5 | - | - | - | - | - | 450' | ||
Superliga Abstiegsr. | 5 | - | - | 2 | - | - | 450' | ||
Lengjubikarinn | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 286' | ||
1.Division Aufstiegsrunde | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 405' | ||
Superligaen Playoffs | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 203' | ||
Lögmanssteypid | 3 | - | - | 1 | - | - | 300' | ||
Superligaen Releg. | 2 | - | - | 1 | - | - | 27' | ||
2.Division | 2 | - | - | - | - | - | 180' | ||
Europa League Quali | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
Mjólkurbikar | 1 | - | - | - | - | - | 51' | ||
Stórsteypadystur | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Gespielte Positionen
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Innenverteidiger | 97 | 3 | 3 |
Zentrales Mittelfeld | 68 | 6 | 3 |
Rechter Verteidiger | 13 | - | 1 |
Defensives Mittelfeld | 7 | - | - |
Rechtes Mittelfeld | 3 | - | - |
Linkes Mittelfeld | 2 | - | - |
Mittelstürmer | 1 | 1 | - |
Linker Verteidiger | 1 | - | - |