Daisuke Tomita

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Mito HollyHock Karriereende seit: 01.01.2019
Daisuke Tomita
  • Geb./Alter: 24.04.1977 (47)
  • Geburtsort: Japan Ube, Yamaguchi
  • Staatsbürgerschaft: Japan Japan
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
64284.png
Trainer Verein: HollyHock U18

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   362-2 / - / 12.907'
362-2 / - / 12.907'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 03.03.02 Mito HollyHock Albirex Niigata 0:1 90'
2 09.03.02 Mito HollyHock Shonan Bellmare 2:1 90'
3 16.03.02 Mito HollyHock Ventforet Kofu 0:1 90'
5 24.03.02 Mito HollyHock Kawasaki Frontale 1:0 90'
4 27.03.02 Mito HollyHock Omiya Ardija 1:0 90'
6 30.03.02 Mito HollyHock Sagan Tosu 3:0 90'
7 06.04.02 Mito HollyHock Montedio Yamagata 2:0 90'
8 10.04.02 Mito HollyHock Cerezo Osaka 1:2 90'
9 13.04.02 Mito HollyHock Yokohama FC 1:1 90'
10 20.04.02 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4:0 90'
11 24.04.02 Mito HollyHock Oita Trinita 1:0 69' 69'
12 28.04.02 Mito HollyHock Shonan Bellmare 2:1 Nicht im Kader
13 03.05.02 Mito HollyHock Omiya Ardija 2:0 90'
14 06.05.02 Mito HollyHock Kawasaki Frontale 0:1 90'
15 12.05.02 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:1 83' 90'
16 06.07.02 Mito HollyHock Montedio Yamagata 2:1 90'
17 10.07.02 Mito HollyHock Cerezo Osaka 4:1 90'
18 13.07.02 Mito HollyHock Oita Trinita 2:2 90'
19 20.07.02 Mito HollyHock Albirex Niigata 1:0 90'
20 24.07.02 Mito HollyHock Yokohama FC 1:1 90'
21 27.07.02 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 5:3 1 90'
22 03.08.02 Mito HollyHock Ventforet Kofu 2:1 90'
23 07.08.02 Mito HollyHock Sagan Tosu 2:2 90'
24 10.08.02 Mito HollyHock Oita Trinita 3:2 90'
25 17.08.02 Mito HollyHock Cerezo Osaka 1:3 90'
26 21.08.02 Mito HollyHock Yokohama FC 3:1 6'
27 25.08.02 Mito HollyHock Shonan Bellmare 1:0 90'
28 31.08.02 Mito HollyHock Albirex Niigata 2:1 1 5'
29 07.09.02 Mito HollyHock Montedio Yamagata 0:1 90'
30 11.09.02 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 2:1 90'
31 14.09.02 Mito HollyHock Omiya Ardija 1:1 90'
32 21.09.02 Mito HollyHock Kawasaki Frontale 2:0 90'
33 25.09.02 Mito HollyHock Ventforet Kofu 1:2 45'
34 29.09.02 Mito HollyHock Sagan Tosu 2:0 19' 90'
35 05.10.02 Mito HollyHock Yokohama FC 1:1 90'
36 09.10.02 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 3:2 71'
37 12.10.02 Mito HollyHock Omiya Ardija 2:0 Nicht im Kader
38 19.10.02 Mito HollyHock Shonan Bellmare 1:4 Nicht im Kader
39 23.10.02 Mito HollyHock Ventforet Kofu 1:0 Nicht im Kader
40 26.10.02 Mito HollyHock Kawasaki Frontale 1:2 Nicht im Kader
41 02.11.02 Mito HollyHock Montedio Yamagata 0:0 Nicht im Kader
42 09.11.02 Mito HollyHock Cerezo Osaka 5:1 Nicht im Kader
43 16.11.02 Mito HollyHock Oita Trinita 1:0 12'
44 24.11.02 Mito HollyHock Albirex Niigata 3:1 Ohne Einsatz im Kader
Kader: 37, Startelf: 32, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen