1 |  | | Torwart |
| Cristóbal Campos | 27.08.1999 (23) |  | 850 Tsd. € |
13 |    | | Torwart |
| Cristopher Toselli | 15.06.1988 (34) | 
 | 250 Tsd. € |
12 |    | | Torwart |
| Pedro Garrido | 29.10.2003 (19) |  | 50 Tsd. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| Nery Domínguez | 09.04.1990 (32) |  | 1,50 Mio. € |
17 |  | | Innenverteidiger |
| Luis Casanova | 01.07.1992 (30) |  | 700 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| Ignacio Tapia | 22.02.1999 (24) |  | 300 Tsd. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| Matías Zaldivia | 22.01.1991 (32) | 
 | 175 Tsd. € |
4 |  | | Linker Verteidiger |
| José Ignacio Castro | 13.10.2001 (21) |  | 350 Tsd. € |
14 |  | | Linker Verteidiger |
| Marcelo Morales | 06.06.2003 (19) |  | 350 Tsd. € |
19 |    | | Rechter Verteidiger |
| Juan Pablo Gómez | 11.05.1991 (31) | 
 | 650 Tsd. € |
6 |  | | Rechter Verteidiger |
| Yonathan Andía | 06.08.1992 (30) |  | 575 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Daniel Navarrete | 17.04.2001 (21) |  | 350 Tsd. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Emmanuel Ojeda | 05.11.1997 (25) |  | 700 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Mauricio Morales | 07.01.2000 (23) |  | 350 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Federico Mateos | 28.03.1993 (29) |  | 800 Tsd. € |
28 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Israel Poblete | 22.06.1995 (27) |  | 600 Tsd. € |
15 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Luis Felipe Gallegos | 03.12.1991 (31) | 
 | 450 Tsd. € |
27 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Jeison Fuentealba | 10.01.2003 (20) |  | 175 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Lucas Assadi | 08.01.2004 (19) |  | 1,80 Mio. € |
33 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Enzo Fernández | 26.03.2002 (20) |  | |
11 |  | | Linksaußen |
| Darío Osorio | 24.01.2004 (19) |  | 3,00 Mio. € |
18 |  | | Linksaußen |
| Franco Lobos | 22.02.1999 (24) |  | 350 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| José Gatica | 20.02.2001 (22) |  | 150 Tsd. € |
24 |    | | Rechtsaußen |
| Renato Huerta | 17.02.2004 (19) | 
 | |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Leandro Fernández | 12.03.1991 (32) |  | 1,00 Mio. € |
30 |  | | Mittelstürmer |
| Cristian Palacios | 02.09.1990 (32) |  | 800 Tsd. € |
16 |    | | Mittelstürmer |
| Nicolás Guerra | 09.01.1999 (24) |  | 700 Tsd. € |
22 |    | | Mittelstürmer |
| Cristóbal Muñoz | 22.01.2002 (21) | 
 | 125 Tsd. € |