#8 Chris Forrester

St. Patrick's Athletic
St. Pat's
Premier DivisionPremier Division Ligahöhe: Irland1.Liga Im Team seit: 23.01.2019 Vertrag bis: 30.11.2026
  • Geb./Alter: 17.12.1992 (31)
  • Geburtsort: Irland Dublin
  • Staatsbürgerschaft: Irland Irland
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
  • Ehem. Nationalspieler: IrlandIrland
  • Länderspiele/Tore: 0 / 0

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   43413 / - / 13.493'
43413 / - / 13.493'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 06.08.16 Peterborough United AFC Rochdale 2:3 DM  1 90'
2 13.08.16 Peterborough United Bradford City 0:1 ZM  80'
3 16.08.16 Peterborough United FC Millwall 5:1 DM  90'
4 20.08.16 Peterborough United Oxford United 2:1 ZM  44' 63'
5 27.08.16 Peterborough United Milton Keynes Dons 0:2 ZM  90'
6 03.09.16 Peterborough United Swindon Town 2:2 ZM  1 90'
7 10.09.16 Peterborough United FC Port Vale 2:2 ZM  90'
8 17.09.16 Peterborough United Sheffield United 1:0 ZM  90'
9 24.09.16 Peterborough United FC Walsall 1:1 ZM  90'
10 27.09.16 Peterborough United Shrewsbury Town 1:1 DM  90'
11 01.10.16 Peterborough United Southend United 1:1 DM  72' 90'
12 08.10.16 Peterborough United FC Bury 3:1 ZM  1 80'
13 15.10.16 Peterborough United Fleetwood Town 2:0 DM  90'
14 18.10.16 Peterborough United Northampton Town 3:0 ZM  90'
15 22.10.16 Peterborough United AFC Wimbledon 0:1 DM  72'
16 29.10.16 Peterborough United Bristol Rovers 1:2 ZM  90'
17 13.11.16 Peterborough United Bolton Wanderers 1:0 ZM  85'
18 19.11.16 Peterborough United Northampton Town 0:1 ZM  1 90'
19 22.11.16 Peterborough United Scunthorpe United 0:2 ZM  90'
21 10.12.16 Peterborough United FC Chesterfield 5:2 DM  90'
22 17.12.16 Peterborough United Charlton Athletic 0:2 ZM  90 + 2' 90'
23 26.12.16 Peterborough United FC Gillingham 1:1 ZM  90'
24 31.12.16 Peterborough United Coventry City 1:1 DM  90'
25 02.01.17 Peterborough United Scunthorpe United 1:1 DM  90'
27 14.01.17 Peterborough United FC Bury 5:1 ZM  90'
28 21.01.17 Peterborough United Swindon Town 0:1 ZM  1 90'
20 24.01.17 Peterborough United Oldham Athletic 2:0 RM  90'
29 28.01.17 Peterborough United Milton Keynes Dons 0:4 ZM  65'
30 04.02.17 Peterborough United FC Port Vale 0:3 Nicht im Kader
31 11.02.17 Peterborough United Sheffield United 0:1 29'
32 14.02.17 Peterborough United Shrewsbury Town 2:1 DM  90'
33 18.02.17 Peterborough United FC Walsall 2:0 DM  90 + 4' 90'
26 21.02.17 Peterborough United Southend United 1:4 Nicht im Kader
34 25.02.17 Peterborough United AFC Rochdale 3:1 Nicht im Kader
35 28.02.17 Peterborough United FC Millwall 1:0 16'
36 04.03.17 Peterborough United Bradford City 1:0 DM  90'
37 11.03.17 Peterborough United Oxford United 1:2 ZM  90'
38 14.03.17 Peterborough United FC Chesterfield 3:3 ZM  90'
39 18.03.17 Peterborough United Oldham Athletic 1:1 ZM  90'
40 25.03.17 Peterborough United FC Gillingham 0:1 LM  90'
41 01.04.17 Peterborough United Charlton Athletic 2:0 LM  73'
42 08.04.17 Peterborough United Coventry City 1:0 24'
43 14.04.17 Peterborough United Fleetwood Town 1:2 36'
44 17.04.17 Peterborough United AFC Wimbledon 0:0 DM  90'
45 22.04.17 Peterborough United Bristol Rovers 4:2 LM  80'
46 30.04.17 Peterborough United Bolton Wanderers 3:0 ZM  90'
Kader: 43, Startelf: 39, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 3 13 22

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Irland
- Irland - - -
Irland
- Irland 06.02.2013 2 -
Zum Nationalspielerprofil