Chris Brown

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Bury Karriereende seit: 01.07.2017
  • Geb./Alter: 11.12.1984 (39)
  • Geburtsort: England Durham
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Mittelstürmer

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   43631 / - / -2.283'
43631 / - / -2.283'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 08.08.09 Preston North End Bristol City 2:2 24'
2 15.08.09 Preston North End Doncaster Rovers 1:1 1 90'
3 18.08.09 Preston North End FC Barnsley 0:3 10'
4 22.08.09 Preston North End Peterborough United 2:0 13'
5 29.08.09 Preston North End Ipswich Town 1:1 90'
6 12.09.09 Preston North End Swansea City 2:0 1 90'
7 15.09.09 Preston North End Scunthorpe United 3:1 24'
8 19.09.09 Preston North End Coventry City 3:2 2 4' 88'
9 26.09.09 Preston North End Leicester City 1:2 90'
10 29.09.09 Preston North End FC Reading 1:2 90'
11 03.10.09 Preston North End West Bromwich Albion 0:0 65'
12 17.10.09 Preston North End Queens Park Rangers 4:0 85'
13 20.10.09 Preston North End Sheffield Wednesday 1:2 5'
14 24.10.09 Preston North End FC Middlesbrough 2:2 13'
15 31.10.09 Preston North End Crystal Palace 1:1 60'
16 07.11.09 Preston North End FC Watford 2:0 18'
17 23.11.09 Preston North End Newcastle United 0:1 90'
18 30.11.09 Preston North End FC Blackpool 1:1 85'
19 05.12.09 Preston North End Cardiff City 1:0 21'
20 08.12.09 Preston North End Derby County 0:0 9'
21 12.12.09 Preston North End Plymouth Argyle 2:0 2 90'
22 19.12.09 Preston North End Nottingham Forest 3:0 60'
24 28.12.09 Preston North End Sheffield United 1:0 45'
26 16.01.10 Preston North End Bristol City 4:2 1 90'
27 26.01.10 Preston North End Peterborough United 0:1 90'
28 30.01.10 Preston North End Ipswich Town 2:0 90'
23 02.02.10 Preston North End FC Barnsley 1:4 90'
29 06.02.10 Preston North End Swansea City 2:0 90'
30 09.02.10 Preston North End Sheffield United 2:1 1'
31 13.02.10 Preston North End FC Blackpool 0:0 9'
32 16.02.10 Preston North End Derby County 5:3 1 10'
33 20.02.10 Preston North End Newcastle United 3:0 Nicht im Kader
34 27.02.10 Preston North End Cardiff City 3:0 1 8'
35 06.03.10 Preston North End Plymouth Argyle 1:1 19'
25 09.03.10 Preston North End Doncaster Rovers 1:1 Ohne Einsatz im Kader
36 13.03.10 Preston North End Nottingham Forest 3:2 90'
37 16.03.10 Preston North End Sheffield Wednesday 2:2 61'
38 20.03.10 Preston North End West Bromwich Albion 3:2 82'
39 23.03.10 Preston North End FC Middlesbrough 2:0 63'
40 27.03.10 Preston North End Queens Park Rangers 2:2 19'
41 03.04.10 Preston North End FC Watford 1:1 90'
42 05.04.10 Preston North End Crystal Palace 3:1 9'
43 10.04.10 Preston North End Scunthorpe United 3:2 17'
44 17.04.10 Preston North End Coventry City 1:1 Ohne Einsatz im Kader
45 24.04.10 Preston North End Leicester City 0:1 24'
46 02.05.10 Preston North End FC Reading 4:1 78'
Kader: 45, Startelf: 24, Eingewechselt: 19, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen