China League One

China
Ligahöhe:
2.Liga

- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 529
- Legionäre: 30 Spieler 5,7%
- ø-Marktwert: 58 Tsd. €
- ø-Alter: 26,2
- Wertvollster Spieler: Juan Pablo Ramírez 700 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - League One 2023
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 26,2 Jahre | 30 | 58 Tsd. € | 30,64 Mio. € | |||
![]() | Guangzhou FC | 40 | 24,2 | 0 | 77 Tsd. € | 3,09 Mio. € | |
![]() | Sichuan Jiuniu | 33 | 27,7 | 2 | 75 Tsd. € | 2,46 Mio. € | |
![]() | Nanjing City | 33 | 25,2 | 3 | 73 Tsd. € | 2,40 Mio. € | |
![]() | Qingdao West Coast | 25 | 28,1 | 4 | 86 Tsd. € | 2,15 Mio. € | |
![]() | Hebei FC | 33 | 22,7 | 0 | 65 Tsd. € | 2,14 Mio. € | |
![]() | Shijiazhuang KungFu | 29 | 25,5 | 4 | 69 Tsd. € | 2,02 Mio. € | |
![]() | Shanghai Jiading Huilong | 38 | 25,8 | 5 | 53 Tsd. € | 2,00 Mio. € | |
![]() | Shaanxi Chang'an Athletic | 22 | 28,8 | 2 | 82 Tsd. € | 1,81 Mio. € | |
![]() | Suzhou Dongwu | 26 | 26,8 | 0 | 61 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
![]() | Guangxi Pingguo Haliao | 28 | 26,9 | 4 | 55 Tsd. € | 1,55 Mio. € | |
![]() | Jiangxi Lushan | 28 | 26,0 | 2 | 52 Tsd. € | 1,47 Mio. € | |
![]() | Ji'nan Xingzhou | 26 | 27,3 | 0 | 51 Tsd. € | 1,32 Mio. € | |
![]() | Dandong Tengyue | 34 | 26,1 | 0 | 37 Tsd. € | 1,26 Mio. € | |
![]() | Liaoning Shenyang Urban | 25 | 24,3 | 3 | 48 Tsd. € | 1,21 Mio. € | |
![]() | Heilongjiang Ice City | 21 | 26,3 | 1 | 55 Tsd. € | 1,16 Mio. € | |
![]() | Yanbian Longding | 36 | 23,7 | 0 | 31 Tsd. € | 1,10 Mio. € | |
![]() | Zibo Cuju | 23 | 27,4 | 0 | 42 Tsd. € | 970 Tsd. € | |
![]() | Beijing BSU | 28 | 22,1 | 0 | 33 Tsd. € | 925 Tsd. € |
Die wertvollsten Spieler der Liga
# | Spieler | Verein | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 700 Tsd. € | |||
2 |
| ![]() | 600 Tsd. € | |||
3 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
4 |
| ![]() | 325 Tsd. € | |||
5 |
| ![]() | 325 Tsd. € |
Tabelle China League One
# | Verein | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
GuaZ FC | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SX Chang'an At. | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SJZ Kungfu | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
YB Longding | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
NJ City | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
GX PG Haliao | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
QD West Coast | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
DD Tengyue | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SC Jiuniu | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
BJ BSU | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
LN SY Urban | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
HLJ Ice City | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SH JD Huilong | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
SZ Dongwu | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
JX Lushan | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
ZB Cuju | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
HB FC | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
JN Xingzhou | 0 | 0 | 0 |