1 | ![Hristiyan Hristov Hristiyan Hristov]() | | Torwart |
| 09.04.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
33 | ![Veselin Dobrev Veselin Dobrev]() | | Torwart |
| 15.04.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |   ![Hristo Kovachev Hristo Kovachev]() | | Torwart |
| 27.05.1999 (20) |  |  | |
- | ![Miroslav Nachev Miroslav Nachev]() | | Abwehr |
| 24.08.1990 (28) |  |  | |
- | ![Doni Donchev Doni Donchev]() | | Abwehr |
| 04.08.1997 (21) |  |  | |
92 | ![Trayan Trayanov Trayan Trayanov]() | | Innenverteidiger |
| 03.08.1987 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |   ![Todor Taushanov Todor Taushanov]() | | Innenverteidiger |
| 25.11.1998 (20) |  |  | |
2 | ![Valeri Hristov Valeri Hristov]() | | Rechter Verteidiger |
| 10.03.1998 (21) |  |  | |
12 | ![Genadi Lugo Genadi Lugo]() | | Rechter Verteidiger |
| 06.05.1989 (30) | 
 |  | |
- | ![Plamen Atanasov Plamen Atanasov]() | | Mittelfeld |
| 01.01.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- | ![Yavor Kolev Yavor Kolev]() | | Mittelfeld |
| - (-) |  |  | 50 Tsd. € |
- | ![Denis Sudin Denis Sudin]() | | Mittelfeld |
| 01.01.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
20 | ![Nikolay Ivanov Nikolay Ivanov]() | | Mittelfeld |
| 01.05.1995 (24) |  |  | |
- | ![Viktor Mitev Viktor Mitev]() | | Mittelfeld |
| 30.11.1992 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- | ![Stanislav Zhelyazkov Stanislav Zhelyazkov]() | | Mittelfeld |
| 12.03.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- | ![Ivan Mihaylov Ivan Mihaylov]() | | Mittelfeld |
| 30.09.1998 (20) |  |  | |
- | ![Aleksandar Stefanov Aleksandar Stefanov]() | | Mittelfeld |
| 30.04.2002 (17) |  |  | |
- |   ![Daniel Georgiev Daniel Georgiev]() | | Defensives Mittelfeld |
| 06.12.1982 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
13 | ![Ahmed Hikmet Ahmed Hikmet]() | | Defensives Mittelfeld |
| 05.10.1984 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- | ![Slavi Stalev Slavi Stalev]() | | Defensives Mittelfeld |
| 28.02.1993 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |
7 | ![Aleksandar Popov Aleksandar Popov]() | | Offensives Mittelfeld |
| 15.08.1996 (22) |  |  | |
38 |   ![Georgi Stoyanov Georgi Stoyanov]() | | Linksaußen |
| 02.07.2000 (18) |  |  | |
10 | ![Tsvetan Iliev Tsvetan Iliev]() | | Rechtsaußen |
| 29.04.1990 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
11 | ![Rumen Kasabov Rumen Kasabov]() | | Rechtsaußen |
| 15.11.1999 (19) |  |  | |
17 | ![Yunuz Yunuz Yunuz Yunuz]() | | Rechtsaußen |
| 31.10.1998 (20) |  |  | |
24 | ![Vladislav Mirchev Vladislav Mirchev]() | | Mittelstürmer |
| 23.01.1987 (32) |  |  | 200 Tsd. € |