Cerezo Osaka

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 8 Jahren
Cerezo Osaka
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 26,9
  • Legionäre: 8  24,2 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League 2019

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 9 3 5 1,76 21:11 21.518
Auswärtsbilanz 17 9 2 6 1,71 18:14 18.370
Gesamtbilanz 34 18 5 11 1,74 39:25 19.944
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 22.02.2019 11:30 (5.) Vissel Kobe 3-4-2-1 1:0
2 Sa. 02.03.2019 06:00 (5.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 19.861 2:0
3 Sa. 09.03.2019 08:00 (10.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 12.044 0:1
4 So. 17.03.2019 07:00 (14.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 21.022 1:2
5 Sa. 30.03.2019 06:00 (14.) Vegalta Sendai 3-4-2-1 10.931 0:2
6 Fr. 05.04.2019 12:00 (12.) Kawasaki Frontale 3-4-2-1 21.494 1:1
7 Sa. 13.04.2019 08:00 (11.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 doppel 6 15.125 0:1
8 Sa. 20.04.2019 08:00 (13.) Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 11.028 1:0
9 Sa. 27.04.2019 07:00 (14.) Oita Trinita 3-4-2-1 19.910 0:0
10 Sa. 04.05.2019 07:00 (13.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 doppel 6 0:2
11 Sa. 11.05.2019 08:00 (11.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 14.934 3:0
12 Sa. 18.05.2019 12:00 (10.) Gamba Osaka 4-4-2 doppel 6 35.861 1:0
13 Sa. 25.05.2019 08:00 (11.) FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 24.624 1:0
14 Sa. 01.06.2019 09:00 (9.) Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 12.083 0:1
15 Fr. 14.06.2019 12:00 (9.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 10.208 2:0
16 Sa. 22.06.2019 12:00 (10.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 17.728 2:0
17 So. 30.06.2019 12:00 (9.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 12.821 0:2
18 Sa. 06.07.2019 12:00 (8.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 15.032 1:1
19 Sa. 13.07.2019 12:00 (8.) Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 16.382 3:0
20 Sa. 20.07.2019 12:00 (7.) Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 15.574 0:0
21 Sa. 03.08.2019 12:00 (7.) FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 28.721 3:0
22 So. 11.08.2019 11:00 (7.) Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 27.571 1:2
23 Sa. 17.08.2019 12:00 (8.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 28.304 1:2
24 Sa. 24.08.2019 12:00 (7.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 11.482 0:2
25 So. 01.09.2019 11:00 (6.) Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 27.201 2:1
26 Fr. 13.09.2019 12:30 (6.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 22.640 1:2
27 Sa. 28.09.2019 07:00 (6.) Gamba Osaka 4-4-2 doppel 6 36.990 3:1
28 So. 06.10.2019 08:00 (4.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 23.001 0:1
29 Fr. 18.10.2019 12:00 (6.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 doppel 6 12.443 0:1
30 Sa. 02.11.2019 07:00 (5.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 doppel 6 15.696 1:1
31 Sa. 09.11.2019 07:00 (6.) Shonan Bellmare 4-4-2 doppel 6 14.225 1:0
32 Sa. 23.11.2019 05:00 (5.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 23.744 1:0
33 Sa. 30.11.2019 06:00 (5.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 21.562 2:1
34 Sa. 07.12.2019 06:00 (5.) Oita Trinita 4-4-2 doppel 6 17.233 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Mi. 06.03.2019 11:00 Oita Trinita 3-4-2-1 5.320 2:1
Gruppe C Mi. 13.03.2019 11:00 Vissel Kobe 3-4-2-1 7.414 0:0
Gruppe C Mi. 10.04.2019 12:30 Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 5.728 3:0
Gruppe C Mi. 24.04.2019 12:30 Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 9.422 1:0
Gruppe C Mi. 08.05.2019 12:30 Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 9.852 2:2
Gruppe C Mi. 22.05.2019 12:00 Oita Trinita 4-4-2 doppel 6 6.237 2:0
Zwischenrunde - Hinspiele Mi. 19.06.2019 12:00 FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 5.943 1:0
Zwischenrunde - Rückspiele Mi. 26.06.2019 12:00 FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 6.116 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 10.07.2019 12:00 Arterivo Wakayama 4-4-2 doppel 6 3.455 3:1 n.V.
3.Runde Mi. 14.08.2019 12:00 Renofa Yamaguchi 4-4-2 doppel 6 4.475 3:0
Achtelfinale Mi. 18.09.2019 12:00 Sagan Tosu 4-4-2 doppel 6 4.697 4:2

Tabellenausschnitt J1 League 2019

# Verein Spiele +/- Pkt.
2 FC Tokyo 34 17 64
3 Kashima Antlers 34 24 63
4 Kawasaki Frontale 34 23 60
5 Cerezo Osaka 34 14 59
6 Sanfrecce Hiroshima 34 16 55
7 Gamba Osaka 34 6 47
8 Vissel Kobe 34 2 47