1 |    | | Torwart |
| 20.07.1982 (24) |  |  | 1,60 Mio. € |
41 |    | | Torwart |
| 10.09.1978 (28) |  |  | 900 Tsd. € |
21 |    | | Torwart |
| 01.08.1977 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
22 |    | | Torwart |
| 12.08.1982 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
87 |  | | Torwart |
| 28.07.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
61 |  | | Innenverteidiger |
| 10.08.1984 (22) |  |  | 1,50 Mio. € |
49 |    | | Innenverteidiger |
| 01.02.1979 (28) |  |  | 1,10 Mio. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 03.08.1981 (25) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
53 |    | | Innenverteidiger |
| 23.08.1974 (32) |  |  | 700 Tsd. € |
24 |    | | Innenverteidiger |
| 20.01.1983 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
44 |    | | Innenverteidiger |
| 21.10.1982 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
99 |    | | Innenverteidiger |
| 04.07.1988 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
13 |    | | Innenverteidiger |
| 30.06.1983 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 24.03.1986 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
89 |    | | Innenverteidiger |
| 23.02.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
17 |  | | Linker Verteidiger |
| 14.05.1980 (27) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
63 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.09.1985 (21) |  |  | 1,20 Mio. € |
26 |    | | Linker Verteidiger |
| 21.11.1981 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
88 |  | | Linker Verteidiger |
| 11.09.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
34 |  | | Rechter Verteidiger |
| 13.11.1978 (28) |  |  | 1,70 Mio. € |
19 |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.01.1981 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
42 |  | | Rechter Verteidiger |
| 25.06.1988 (19) |  |  | |
3 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 30.05.1983 (24) |  |  | 1,80 Mio. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 05.01.1979 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |
23 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 06.01.1983 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 15.08.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
16 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 15.09.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
30 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.06.1980 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.08.1984 (22) | 
 |  | 500 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.02.1976 (31) |  |  | 1,30 Mio. € |
83 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 19.04.1984 (23) |  |  | 1,30 Mio. € |
14 |    | | Linksaußen |
| 13.02.1985 (22) | 
 |  | 700 Tsd. € |
26 |    | | Rechtsaußen |
| 03.05.1986 (21) |  |  | |
39 |    | | Hängende Spitze |
| 07.08.1982 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
7 |  | | Mittelstürmer |
| 22.03.1983 (24) |  |  | 1,30 Mio. € |
8 |  | | Mittelstürmer |
| 02.10.1976 (30) |  |  | 1,20 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 10.06.1982 (25) |  |  | 1,10 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 10.02.1982 (25) |  |  | 700 Tsd. € |
35 |    | | Mittelstürmer |
| 26.09.1982 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
25 |    | | Mittelstürmer |
| 15.05.1981 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
20 |    | | Mittelstürmer |
| 07.12.1985 (21) |  |  | 100 Tsd. € |