Carlos Caballero
Karriereende
Letzter Verein: FC Fuenlabrada Meiste Spiele für: FC Córdoba Karriereende seit: 03.09.2019
Letzter Verein: FC Fuenlabrada Meiste Spiele für: FC Córdoba Karriereende seit: 03.09.2019
- Geb./Alter: 05.10.1984 (40)
- Geburtsort: Alcorcón
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- Größe: 1,74 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | - | - | - | - / - / - | - | ||||
03/04 | 2ª B - Grupo II | - | - | - | - / - / - | - |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.08.03 | A | (2.) | R. Majadahonda (19.) | 0:3 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
2 | 03.09.03 | H | (6.) | Burgos CF (9.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
3 | 07.09.03 | A | (9.) | Ponferradina (4.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
4 | 14.09.03 | H | (10.) | UB Conquense (5.) | 0:2 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
5 | 21.09.03 | A | (9.) | Tomelloso (17.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
6 | 28.09.03 | H | (3.) | Real Saragossa B (12.) | 2:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
7 | 05.10.03 | A | (8.) | FC Fuenlabrada (17.) | 2:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
8 | 12.10.03 | H | (6.) | SD Compostela (18.) | 2:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
9 | 19.10.03 | A | (5.) | FC Zamora (8.) | 1:2 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
10 | 26.10.03 | H | (3.) | Atl. Madrid B (6.) | 1:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
11 | 02.11.03 | A | (4.) | CD Mirandés (2.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
12 | 09.11.03 | H | (5.) | CyD Leonesa (3.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
13 | 16.11.03 | A | (4.) | Talavera CF (16.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
14 | 23.11.03 | H | (6.) | CD Toledo (18.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
15 | 30.11.03 | A | (6.) | UD Casetas (17.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
16 | 07.12.03 | H | (5.) | UD Sanse (15.) | 4:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
17 | 14.12.03 | H | (6.) | RSD Alcalá (14.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
18 | 21.12.03 | A | (6.) | Real Madrid B (1.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
19 | 04.01.04 | H | (8.) | Palencia (17.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
20 | 11.01.04 | H | (8.) | R. Majadahonda (20.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
21 | 18.01.04 | A | (9.) | Burgos CF (6.) | 3:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
22 | 25.01.04 | H | (9.) | Ponferradina (6.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
23 | 01.02.04 | A | (9.) | UB Conquense (7.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
24 | 08.02.04 | H | (7.) | Tomelloso (16.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
25 | 15.02.04 | A | (8.) | Real Saragossa B (15.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
26 | 22.02.04 | H | (9.) | FC Fuenlabrada (10.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
27 | 29.02.04 | A | (9.) | SD Compostela (19.) | 2:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
28 | 07.03.04 | H | (9.) | FC Zamora (8.) | 2:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
29 | 14.03.04 | A | (8.) | Atl. Madrid B (1.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
30 | 21.03.04 | H | (8.) | CD Mirandés (4.) | 1:2 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
31 | 28.03.04 | A | (9.) | CyD Leonesa (2.) | 0:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
32 | 04.04.04 | H | (11.) | Talavera CF (10.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
33 | 11.04.04 | A | (10.) | CD Toledo (18.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
34 | 18.04.04 | H | (8.) | UD Casetas (17.) | 4:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
35 | 25.04.04 | A | (9.) | UD Sanse (13.) | 3:0 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
36 | 02.05.04 | A | (9.) | RSD Alcalá (15.) | 2:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
37 | 09.05.04 | H | (9.) | Real Madrid B (4.) | 0:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
38 | 16.05.04 | A | (10.) | Palencia (11.) | 1:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |