- |
| 18.12.1995 (27) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.03.2003 (20) |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.03.2000 (23) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.01.1997 (26) |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 02.02.1993 (30) | 
 | 75 Tsd. € |
- |
| 08.05.1987 (36) | 
 | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1997 (26) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.11.1999 (23) |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 27.05.1999 (24) |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 07.04.1998 (25) | 
 | 75 Tsd. € |
- |
| 22.03.1996 (27) |  | 250 Tsd. € |
- | 
| 08.03.1991 (32) | 
 | 75 Tsd. € |
- |
| 08.01.2002 (21) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1995 (28) |  | 225 Tsd. € |
- | 
| 12.05.2000 (23) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.02.1999 (24) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.09.2002 (21) |  | 10 Tsd. € |
- |
| 27.12.1999 (23) |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 13.07.1998 (25) |  | 200 Tsd. € |
- | 
| 09.05.1994 (29) |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 18.05.1999 (24) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.02.1991 (32) | 
 | 50 Tsd. € |
- |
| 24.09.2002 (21) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.05.2002 (21) |  | 10 Tsd. € |