Brandenburger SC Süd

Info
Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.
Tabellenplatzentwicklung NOFV-Oberliga Nord 20/21
Bilanz NOFV-Oberliga Nord 20/21
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | ø-Pkt | Tore | ø-Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimbilanz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 4:9 | 259 |
Auswärtsbilanz | 5 | - | 1 | 4 | 0,20 | 3:16 | 217 |
Gesamtbilanz | 9 | 1 | 2 | 6 | 0,56 | 7:25 | 236 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.Runde | Sa. 12.09.2020 | 15:10 | A | ![]() |
Oranienburg | ? | 130 | 3:0 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 15.08.2020 | 14:00 | A | (17.) | ![]() |
Rostocker FC (12.) | ? | 245 | 2:0 |
2 | Sa. 22.08.2020 | 14:00 | H | (16.) | ![]() |
Greifswalder FC (6.) | ? | 277 | 0:3 |
3 | So. 30.08.2020 | 14:00 | A | (16.) | ![]() |
Tasmania Berlin (1.) | ? | 167 | 3:0 |
4 | Sa. 05.09.2020 | 14:00 | H | (16.) | ![]() |
TSG Neustrelitz (6.) | ? | 270 | 2:1 |
5 | Sa. 19.09.2020 | 14:00 | A | (14.) | ![]() |
Eintr. Teltow (2.) | ? | 265 | 2:2 |
7 | Sa. 03.10.2020 | 14:00 | A | (14.) | ![]() |
Torgelower FC (8.) | ? | 210 | 5:0 |
8 | Sa. 17.10.2020 | 14:00 | H | (14.) | ![]() |
Lok Stendal (15.) | ? | 340 | 1:1 |
9 | So. 25.10.2020 | 14:00 | A | (15.) | ![]() |
H. Rostock II (8.) | ? | 199 | 4:1 |
10 | So. 01.11.2020 | 13:30 | H | (16.) | ![]() |
CFC Hertha 06 (14.) | ? | 149 | 1:4 |
11 | unbekannt | unbekannt | A | (17.) | ![]() |
SC Staaken (3.) | verl. | ||
12 | unbekannt | unbekannt | H | ![]() |
FC Strausberg | verl. | |||
13 | unbekannt | unbekannt | H | ![]() |
BW Berlin | verl. | |||
14 | unbekannt | unbekannt | A | ![]() |
SFC Stern 1900 | verl. | |||
15 | unbekannt | unbekannt | H | ![]() |
Victoria Seelow | verl. | |||
16 | unbekannt | unbekannt | A | ![]() |
MSV Pampow | verl. | |||
17 | unbekannt | unbekannt | H | ![]() |
H. Zehlendorf | verl. | |||
18 | So. 07.02.2021 | 13:00 | H | ![]() |
Rostocker FC | -:- | |||
19 | So. 14.02.2021 | 13:00 | A | ![]() |
Greifswalder FC | -:- | |||
20 | So. 21.02.2021 | 13:00 | H | ![]() |
Tasmania Berlin | -:- | |||
21 | So. 28.02.2021 | 14:00 | A | ![]() |
TSG Neustrelitz | -:- | |||
22 | So. 07.03.2021 | 14:00 | H | ![]() |
Eintr. Teltow | -:- | |||
24 | So. 21.03.2021 | 14:00 | H | ![]() |
Torgelower FC | -:- | |||
25 | So. 04.04.2021 | 14:00 | A | ![]() |
Lok Stendal | -:- | |||
26 | So. 11.04.2021 | 14:00 | H | ![]() |
H. Rostock II | -:- | |||
27 | So. 18.04.2021 | 14:00 | A | ![]() |
CFC Hertha 06 | -:- | |||
28 | So. 25.04.2021 | 14:00 | H | ![]() |
SC Staaken | -:- | |||
29 | So. 02.05.2021 | 14:00 | A | ![]() |
FC Strausberg | -:- | |||
30 | So. 09.05.2021 | 14:00 | A | ![]() |
BW Berlin | -:- | |||
31 | So. 16.05.2021 | 14:00 | H | ![]() |
SFC Stern 1900 | -:- | |||
32 | So. 30.05.2021 | 14:00 | A | ![]() |
Victoria Seelow | -:- | |||
33 | So. 06.06.2021 | 14:00 | H | ![]() |
MSV Pampow | -:- | |||
34 | So. 13.06.2021 | 14:00 | A | ![]() |
H. Zehlendorf | -:- |
Tabellenausschnitt NOFV-Oberliga Nord 20/21
# | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
SFC Stern 1900 | 8 | 1 | 13 |
12 | ![]() |
Rostocker FC | 10 | -10 | 12 |
13 | ![]() |
FC Strausberg | 9 | -3 | 10 |
14 | ![]() |
CFC Hertha 06 | 9 | -13 | 9 |
15 | ![]() |
Victoria Seelow | 9 | -16 | 6 |
16 | ![]() |
Lok Stendal | 9 | -9 | 5 |
17 | ![]() |
Brandenburg. SC | 9 | -18 | 5 |