1 | ![Roman Weidenfeller Roman Weidenfeller]() | | Torwart |
| 06.08.1980 (27) |  |  | 5,00 Mio. € |
20 | ![Marc Ziegler Marc Ziegler]() | | Torwart |
| 13.06.1976 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
30 | ![Marcel Höttecke Marcel Höttecke]() | | Torwart |
| 25.04.1987 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
31 |   ![Lukas Kruse Lukas Kruse]() | | Torwart |
| 09.07.1983 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
4 |   ![Neven Subotic Neven Subotic]() | | Innenverteidiger |
| 10.12.1988 (19) | 
 |  | 7,50 Mio. € |
15 | ![Mats Hummels Mats Hummels]() | | Innenverteidiger |
| 16.12.1988 (19) |  |  | 4,00 Mio. € |
27 |   ![Felipe Santana Felipe Santana]() | | Innenverteidiger |
| 17.03.1986 (22) |  |  | 3,00 Mio. € |
21 | ![Robert Kovac Robert Kovac]() | | Innenverteidiger |
| 06.04.1974 (34) |  |  | 2,00 Mio. € |
32 |   ![Uwe Hünemeier Uwe Hünemeier]() | | Innenverteidiger |
| 09.01.1986 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
24 | ![Daniel Gordon Daniel Gordon]() | | Innenverteidiger |
| 16.01.1985 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
32 | ![Patrick Njambe Patrick Njambe]() | | Innenverteidiger |
| 24.10.1987 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
44 | ![Marc Hornschuh Marc Hornschuh]() | | Innenverteidiger |
| 02.03.1991 (17) |  |  | |
17 | ![Dedê Dedê]() | | Linker Verteidiger |
| 18.04.1978 (30) | 
 |  | 7,00 Mio. € |
3 |   ![Young-pyo Lee Young-pyo Lee]() | | Linker Verteidiger |
| 23.04.1977 (31) |  |  | 2,50 Mio. € |
29 |   ![Marcel Schmelzer Marcel Schmelzer]() | | Linker Verteidiger |
| 22.01.1988 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
33 | ![David Vrzogic David Vrzogic]() | | Linker Verteidiger |
| 10.08.1989 (18) | 
 |  | 100 Tsd. € |
25 |   ![Patrick Owomoyela Patrick Owomoyela]() | | Rechter Verteidiger |
| 05.11.1979 (28) |  |  | 3,00 Mio. € |
14 |   ![Antonio Rukavina Antonio Rukavina]() | | Rechter Verteidiger |
| 26.01.1984 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
5 | ![Sebastian Kehl Sebastian Kehl]() | | Defensives Mittelfeld |
| 13.02.1980 (28) |  |  | 7,00 Mio. € |
23 |   ![Nuri Sahin Nuri Sahin]() | | Defensives Mittelfeld |
| 05.09.1988 (19) | 
 |  | 5,00 Mio. € |
7 | ![Tinga Tinga]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 13.01.1978 (30) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
6 | ![Florian Kringe Florian Kringe]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.08.1982 (25) |  |  | 2,50 Mio. € |
22 | ![Marc-André Kruska Marc-André Kruska]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 29.06.1987 (21) |  |  | 1,50 Mio. € |
42 | ![Damir Vrancic Damir Vrancic]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.10.1985 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
28 | ![Sebastian Tyrala Sebastian Tyrala]() | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.02.1988 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
37 | ![Sebastian Hille Sebastian Hille]() | | Rechtes Mittelfeld |
| 19.10.1980 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
30 |   ![Tamás Hajnal Tamás Hajnal]() | | Offensives Mittelfeld |
| 15.03.1981 (27) |  |  | 6,50 Mio. € |
22 |   ![Kevin-Prince Boateng Kevin-Prince Boateng]() | | Offensives Mittelfeld |
| 06.03.1987 (21) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
8 |   ![Giovanni Federico Giovanni Federico]() | | Offensives Mittelfeld |
| 04.10.1980 (27) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
11 | ![Delron Buckley Delron Buckley]() | | Linksaußen |
| 07.12.1977 (30) | 
 |  | 800 Tsd. € |
36 | ![Yasin Öztekin Yasin Öztekin]() | | Linksaußen |
| 19.03.1987 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
16 | ![Jakub Blaszczykowski Jakub Blaszczykowski]() | | Rechtsaußen |
| 14.12.1985 (22) |  |  | 8,00 Mio. € |
10 |   ![Mohamed Zidan Mohamed Zidan]() | | Hängende Spitze |
| 11.12.1981 (26) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
10 | ![Mladen Petric Mladen Petric]() | | Mittelstürmer |
| 01.01.1981 (27) | 
 |  | 11,00 Mio. € |
13 | ![Alex Frei Alex Frei]() | | Mittelstürmer |
| 15.07.1979 (28) |  |  | 8,00 Mio. € |
9 | ![Nelson Haedo Valdez Nelson Haedo Valdez]() | | Mittelstürmer |
| 28.11.1983 (24) |  |  | 4,50 Mio. € |
19 | ![Diego Klimowicz Diego Klimowicz]() | | Mittelstürmer |
| 06.07.1974 (33) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
39 | ![Christopher Kullmann Christopher Kullmann]() | | Mittelstürmer |
| 19.09.1986 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
34 |   ![Bajram Sadrijaj Bajram Sadrijaj]() | | Mittelstürmer |
| 10.08.1986 (21) | 
 |  | 250 Tsd. € |