25 |    | | Torwart |
| 25.12.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
96 |    | | Torwart |
| 27.06.1996 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 28.11.1987 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| 07.01.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
70 |    | | Torwart |
| 12.03.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 27.02.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
90 |    | | Torwart |
| 16.01.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 20.03.2001 (18) |  |  | |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 01.11.1995 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 02.05.1991 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
86 |  | | Innenverteidiger |
| 16.04.1997 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
20 |    | | Innenverteidiger |
| 04.10.1996 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 16.01.1988 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 12.03.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
42 |    | | Linker Verteidiger |
| 26.08.1992 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 22.11.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 15.04.2001 (18) |  |  | |
18 |    | | Rechter Verteidiger |
| 28.04.1998 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
61 |  | | Rechter Verteidiger |
| 20.05.1995 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
27 |    | | Mittelfeld |
| 04.11.1989 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 15.06.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
23 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 30.05.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 25.03.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
30 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 20.06.1987 (32) |  |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.08.1993 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
26 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.03.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 12.06.1990 (29) | 
 |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 12.07.2001 (17) |  |  | 150 Tsd. € |
88 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 13.08.1988 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
19 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 28.09.1999 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.06.1983 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
21 |    | | Sturm |
| 09.07.1996 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
77 |  | | Linksaußen |
| 01.01.1998 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
15 |    | | Linksaußen |
| 20.09.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 01.07.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 05.05.1997 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 24.06.1990 (29) |  |  | 225 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 28.08.1987 (31) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 18.09.2000 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
45 |    | | Mittelstürmer |
| 27.04.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
33 |  | | Mittelstürmer |
| 14.03.1996 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 07.06.1999 (20) | 
 |  | |