44 |    | | Torwart |
| 02.10.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
13 |  | | Torwart |
| 09.05.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
35 |    | | Torwart |
| 21.12.1987 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 05.02.1988 (31) |  |  | |
- |    | | Torwart |
| 24.12.1993 (25) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 26.11.1999 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
24 |    | | Innenverteidiger |
| 24.12.1988 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
45 |    | | Innenverteidiger |
| 25.02.1993 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 02.01.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
94 |    | | Innenverteidiger |
| 04.08.1990 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| 05.06.1991 (28) |  |  | |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 19.01.1991 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
26 |  | | Linker Verteidiger |
| 18.06.1983 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
21 |    | | Rechter Verteidiger |
| 09.07.1992 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| 01.03.1984 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
65 |    | | Rechter Verteidiger |
| 20.10.1992 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.06.1986 (33) |  |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 07.07.1994 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
99 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 17.05.1999 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 13.05.1997 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.01.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.08.1986 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
34 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.09.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
11 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 11.11.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
30 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 01.07.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 17.05.1986 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 02.09.1996 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
25 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 01.04.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |  | | Linksaußen |
| 13.06.1993 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
41 |  | | Linksaußen |
| 29.01.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
70 |    | | Linksaußen |
| 28.12.1989 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 09.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 05.05.1987 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
17 |    | | Rechtsaußen |
| 31.01.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
48 |  | | Mittelstürmer |
| 28.04.1994 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 20.06.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 03.01.1986 (33) | 
 |  | 25 Tsd. € |
54 |    | | Mittelstürmer |
| 26.01.1990 (29) | 
 |  | 25 Tsd. € |
18 |  | | Mittelstürmer |
| 02.04.2001 (18) |  |  | |