- |
| 05.01.1991 (32) |  | - |
- |
| 16.06.1991 (32) | 
 | - |
- |
| - (-) |  | - |
- | 
| 11.04.1999 (24) |  | - |
22 |
| 22.10.2000 (23) |  | - |
- |
| 22.03.1986 (37) |  | - |
4 | 
| 20.10.1999 (24) |  | - |
- | 
| 21.08.1990 (33) |  | - |
- |
| 01.03.1989 (34) |  | - |
- |
| 27.07.1989 (34) |  | - |
- |
| 14.09.1981 (42) |  | - |
- |
| 15.09.1982 (41) |  | - |
- |
| 15.07.1988 (35) |  | - |
- |
| 02.03.1998 (25) |  | - |
- |
| 23.02.1997 (26) |  | - |
- |
| 28.07.1994 (29) |  | - |
- | 
| 16.01.2000 (23) |  | - |
6 |
| 27.07.1993 (30) |  | - |
9 |
| 30.11.1991 (32) |  | - |
15 |
| 15.03.1997 (26) |  | - |
19 | 
| 19.12.1996 (26) |  | - |
19 |
| 08.09.1987 (36) |  | - |
4 |
| 27.11.1991 (32) |  | - |
- | 
| 30.12.2001 (21) |  | - |
- |
| 31.01.1994 (29) |  | - |
- |
| 15.08.1987 (36) |  | - |
- |
| 13.10.1995 (28) |  | - |
- |
| 27.08.1986 (37) |  | - |
- |
| 26.01.1989 (34) |  | - |
- |
| 18.02.1997 (26) |  | - |
- |
| 20.12.1998 (24) |  | - |
- | 
| 08.09.1999 (24) |  | - |
2 |
| 08.04.1996 (27) |  | - |
3 |
| 26.05.1995 (28) |  | - |
4 |
| 02.07.1996 (27) |  | - |
8 |
| 06.11.1997 (26) |  | - |
13 |
| 06.08.1992 (31) |  | - |
50 |
| 23.03.1994 (29) |  | - |
- | 
| 14.03.2000 (23) |  | - |
- | 
| 28.03.2002 (21) |  | - |
- | 
| 30.06.1994 (29) |  | - |
- | 
| 31.12.1995 (27) |  | - |
- | 
| 28.09.1999 (24) |  | - |
- |
| 15.02.2000 (23) |  | - |
- |
| 19.12.1997 (25) |  | - |
- | 
| 09.02.1996 (27) |  | - |
5 |
| 08.08.2000 (23) |  | - |
14 | 
| 23.10.2001 (22) |  | - |
16 |
| 09.05.2001 (22) |  | - |
96 | 
| 04.05.1996 (27) |  | - |