- |  | | Torwart |
| 22.06.1993 (26) |  |  | 3,20 Mio. € |
97 |  | | Torwart |
| 02.11.1997 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
30 |  | | Torwart |
| 01.01.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
53 |  | | Torwart |
| 04.02.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| 29.04.1989 (30) |  |  | 6,50 Mio. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 25.01.1989 (30) |  |  | 3,20 Mio. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 03.08.1987 (31) | 
 |  | 2,40 Mio. € |
20 |  | | Innenverteidiger |
| 24.01.1991 (28) |  |  | 675 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 16.08.1992 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
12 |    | | Innenverteidiger |
| 27.03.2001 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 23.01.1995 (24) |  |  | 1,70 Mio. € |
88 |  | | Linker Verteidiger |
| 04.10.1988 (30) |  |  | 1,20 Mio. € |
33 |    | | Linker Verteidiger |
| 21.05.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
5 |    | | Rechter Verteidiger |
| 06.08.1990 (28) |  |  | 1,20 Mio. € |
77 |  | | Rechter Verteidiger |
| 04.01.1985 (34) |  |  | 450 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 09.03.2001 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
15 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 11.07.1992 (26) |  |  | 5,00 Mio. € |
41 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 04.11.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
26 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.05.1996 (23) |  |  | 4,80 Mio. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.09.1992 (26) | 
 |  | 1,70 Mio. € |
13 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.02.1983 (36) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 28.04.1999 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
22 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.09.1991 (27) |  |  | 9,00 Mio. € |
99 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 06.03.1987 (32) | 
 |  | 3,20 Mio. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.01.2000 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
19 |    | | Linksaußen |
| 13.02.1995 (24) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
- |  | | Linksaußen |
| 04.09.2001 (17) | 
 |  | |
92 |    | | Rechtsaußen |
| 21.05.1991 (28) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 30.12.1994 (24) | 
 |  | 1,60 Mio. € |
27 |  | | Rechtsaußen |
| 24.11.1987 (31) | 
 |  | 1,60 Mio. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 26.09.1983 (35) |  |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 29.01.1996 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 18.11.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 23.03.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 18.01.1999 (20) | 
 |  | 3,20 Mio. € |
17 |  | | Mittelstürmer |
| 15.07.1985 (33) |  |  | 1,40 Mio. € |
8 |    | | Mittelstürmer |
| 28.06.1993 (26) |  |  | 950 Tsd. € |