19 |  | | Torwart |
| 11.05.1988 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| 03.08.1983 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
28 |    | | Torwart |
| 28.02.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
99 |  | | Torwart |
| 28.08.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 11.06.2002 (18) |  |  | |
44 |    | | Innenverteidiger |
| 08.10.1996 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
30 |    | | Innenverteidiger |
| 22.07.2001 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 07.06.1987 (33) | 
 |  | 75 Tsd. € |
53 |    | | Innenverteidiger |
| 01.03.1990 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 30.01.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 24.01.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
6 |    | | Innenverteidiger |
| 29.05.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
35 |  | | Linker Verteidiger |
| 10.03.1995 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
77 |    | | Linker Verteidiger |
| 02.08.1992 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 20.08.1994 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
13 |    | | Rechter Verteidiger |
| 12.02.1997 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
17 |    | | Rechter Verteidiger |
| 08.07.1994 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |    | | Rechter Verteidiger |
| 11.08.2004 (15) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 27.07.2003 (16) |  |  | |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 20.08.2003 (16) |  |  | |
88 |    | | Mittelfeld |
| 06.01.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 25.07.1993 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 15.06.1993 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
66 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.11.1997 (22) | 
 |  | 175 Tsd. € |
16 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 23.03.1997 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
48 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.03.1994 (26) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 01.01.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
12 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 10.08.1995 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 26.01.1999 (21) |  |  | 325 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.06.1999 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
98 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.02.1996 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
21 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.01.1992 (28) | 
 |  | 125 Tsd. € |
39 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 05.06.1987 (33) |  |  | 125 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 30.01.1991 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
14 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.12.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
25 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.03.2004 (16) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.06.1998 (22) |  |  | |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 30.05.1986 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
24 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 01.01.1988 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 12.09.1997 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
71 |    | | Linksaußen |
| 19.01.1996 (24) |  |  | 325 Tsd. € |
33 |    | | Linksaußen |
| 22.03.1992 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
63 |    | | Linksaußen |
| 29.01.1988 (32) | 
 |  | 25 Tsd. € |
91 |    | | Rechtsaußen |
| 08.01.1997 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 02.05.2001 (19) |  |  | 225 Tsd. € |
55 |    | | Rechtsaußen |
| 11.01.2000 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 03.01.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
97 |  | | Rechtsaußen |
| 15.04.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
36 |    | | Rechtsaußen |
| 31.07.1993 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 03.10.1998 (21) | 
 |  | |
45 |    | | Mittelstürmer |
| 23.07.1998 (21) | 
 |  | 525 Tsd. € |
29 |    | | Mittelstürmer |
| 21.02.1989 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
18 |  | | Mittelstürmer |
| 06.02.1992 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 09.01.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
86 |    | | Mittelstürmer |
| 08.09.1986 (33) | 
 |  | 25 Tsd. € |
90 |    | | Mittelstürmer |
| 06.01.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |