1 |  | | Torwart |
| Alex Berghout | 06.06.1994 (28) |  | |
16 |  | | Torwart |
| Aubin Long | 20.03.1997 (25) |  | |
30 |    | | Torwart |
| Jordan Gil | 01.11.1996 (26) |  | |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Mamadou Savané | 22.01.1996 (27) | 
 | |
6 |    | | Innenverteidiger |
| Moustakim Assoumani | 12.01.2000 (23) | 
 | |
17 |    | | Innenverteidiger |
| Philippe Tshiani Mbuyamba | 24.04.2001 (21) | 
 | |
18 |    | | Innenverteidiger |
| Terry Elana | 10.01.2002 (21) |  | |
24 |  | | Innenverteidiger |
| Gabriel Dubois | 04.03.1996 (26) | 
 | |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Clément Cordier | 16.04.2002 (20) |  | |
27 |    | | Innenverteidiger |
| Nomena Andriantiana | 06.02.2000 (22) | 
 | |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Adama Soumaré | 01.05.1995 (27) |  | |
12 |    | | Rechter Verteidiger |
| Khamis Digol | 28.09.1998 (24) | 
 | |
- |    | | Mittelfeld |
| Bilel Boucheker | - (-) |  | |
22 |  | | Mittelfeld |
| Ryan Sylva | - (-) |  | |
26 |    | | Mittelfeld |
| Baptiste Rivière | 26.11.1999 (23) |  | |
38 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Brahima Doukansy | 21.08.1999 (23) | 
 | 500 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Taoufik El Faqyh | 23.09.1994 (28) | 
 | |
21 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Benjamin Lespérant | 25.12.1992 (30) |  | |
23 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Clément Goguey | 26.11.1997 (25) |  | |
28 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Yassine Benhattab | 18.11.2002 (20) | 
 | 100 Tsd. € |
7 |  | | Linkes Mittelfeld |
| Gaëtan Théréau | 11.10.1988 (34) |  | |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| Mokhtar Benarbia | 03.05.1992 (30) | 
 | |
4 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Brad Pirioua | 06.03.2000 (22) | 
 | |
31 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Hakim El Mokeddem | 15.02.1999 (23) | 
 | |
- |    | | Sturm |
| Yanis Bouaddi | 19.03.1999 (23) |  | |
- |  | | Sturm |
| Bilel Tafni | - (-) |  | |
9 |    | | Sturm |
| Sofiane Belkheir | 01.10.1999 (23) | 
 | |
19 |  | | Sturm |
| Bangaly Soumah | 23.11.1995 (27) |  | |
20 |    | | Linksaußen |
| Belkacem Dali Amar | 10.07.1998 (24) | 
 | |
- |    | | Rechtsaußen |
| Lamine Djaballah | 04.07.1982 (40) | 
 | |
- |    | | Rechtsaußen |
| Marvin Lubin | 13.05.1998 (24) | 
 | |
- |    | | Mittelstürmer |
| Maxime Pélican | 12.05.1998 (24) |  | |
14 |  | | Mittelstürmer |
| Neupocoussek Mendy | 27.11.1992 (30) | 
 | |