1 |  | | Torwart |
| Juan Musso | 06.05.1994 (28) | 
 | 16,00 Mio. € |
57 |  | | Torwart |
| Marco Sportiello | 10.05.1992 (30) |  | 1,50 Mio. € |
31 |  | | Torwart |
| Francesco Rossi | 27.04.1991 (31) |  | 100 Tsd. € |
28 |    | | Innenverteidiger |
| Merih Demiral | 05.03.1998 (24) |  | 25,00 Mio. € |
42 |  | | Innenverteidiger |
| Giorgio Scalvini | 11.12.2003 (19) |  | 20,00 Mio. € |
19 |  | | Innenverteidiger |
| Berat Djimsiti | 19.02.1993 (29) | 
 | 13,00 Mio. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Caleb Okoli | 13.07.2001 (21) | 
 | 10,00 Mio. € |
2 |  | | Innenverteidiger |
| Rafael Tolói | 10.10.1990 (32) | 
 | 8,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| José Luis Palomino | 05.01.1990 (33) |  | 3,50 Mio. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Joakim Maehle | 20.05.1997 (25) |  | 14,00 Mio. € |
22 |    | | Linker Verteidiger |
| Matteo Ruggeri | 11.07.2002 (20) |  | 2,00 Mio. € |
33 |  | | Rechter Verteidiger |
| Hans Hateboer | 09.01.1994 (29) |  | 10,00 Mio. € |
93 |    | | Rechter Verteidiger |
| Brandon Soppy | 21.02.2002 (20) | 
 | 10,00 Mio. € |
77 |  | | Rechter Verteidiger |
| Davide Zappacosta | 11.06.1992 (30) |  | 7,00 Mio. € |
21 |    | | Rechter Verteidiger |
| Nadir Zortea | 19.06.1999 (23) |  | 1,80 Mio. € |
7 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Teun Koopmeiners | 28.02.1998 (24) |  | 30,00 Mio. € |
15 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Marten de Roon | 29.03.1991 (31) |  | 12,00 Mio. € |
13 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Éderson | 07.07.1999 (23) |  | 20,00 Mio. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Simone Muratore | 30.05.1998 (24) |  | 300 Tsd. € |
88 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Mario Pasalic | 09.02.1995 (27) |  | 25,00 Mio. € |
10 |    | | Linksaußen |
| Jérémie Boga | 03.01.1997 (26) | 
 | 15,00 Mio. € |
11 |    | | Hängende Spitze |
| Ademola Lookman | 20.10.1997 (25) | 
 | 20,00 Mio. € |
91 |  | | Mittelstürmer |
| Duván Zapata | 01.04.1991 (31) |  | 18,00 Mio. € |
17 |    | | Mittelstürmer |
| Rasmus Højlund | 04.02.2003 (19) |  | 15,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Luis Muriel | 16.04.1991 (31) |  | 12,00 Mio. € |