- |  | | Torwart |
| Brandon Caserus | 16.06.1998 (24) | 
 | |
- |  | | Torwart |
| Jean Joubert | 15.09.1984 (38) |  | |
30 |  | | Torwart |
| Jonathan Audinay | 19.05.2003 (19) |  | |
- |  | | Abwehr |
| Grégory Losat | 16.05.1985 (37) |  | |
- |  | | Abwehr |
| Steeve Meslien | 27.12.1981 (41) |  | |
- |  | | Abwehr |
| Gael Brigitte | 08.02.2000 (22) |  | |
5 |  | | Abwehr |
| Patrick Percin | 18.12.1976 (46) | 
 | |
21 |  | | Innenverteidiger |
| Sébastien Crétinoir | 12.02.1986 (36) |  | 10 Tsd. € |
14 |  | | Innenverteidiger |
| Florian Goma | 21.01.2001 (22) |  | |
23 |  | | Linker Verteidiger |
| Gaël Germany | 10.05.1983 (39) | 
 | 300 Tsd. € |
15 |  | | Rechter Verteidiger |
| Karl Vitulin | 15.01.1991 (32) | 
 | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelfeld |
| Dylan Florent | 18.10.2000 (22) |  | |
- |  | | Mittelfeld |
| José Si Hamdi | 05.02.1991 (31) |  | |
- |  | | Mittelfeld |
| Luchano Dupelin | 03.11.2003 (19) |  | |
6 |  | | Mittelfeld |
| Jérémy Norbert | 14.02.1994 (28) |  | |
19 |  | | Mittelfeld |
| Ulrick Gercin | 19.12.1996 (26) |  | |
17 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Daniel Hérelle | 17.10.1988 (34) | 
 | 25 Tsd. € |
9 |  | | Linkes Mittelfeld |
| Sheldon Emmanuel | 25.11.1979 (43) |  | |
- |  | | Sturm |
| Jordan Lise | 06.07.1999 (23) |  | |
- |  | | Sturm |
| Jean-René Darien | 23.07.1996 (26) |  | |
2 |  | | Sturm |
| Jonathan Chevignac | 14.12.1988 (34) |  | |
12 |  | | Sturm |
| Mathis Priam | 09.02.2002 (20) |  | |