AS Cannes

- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 27,1
- Legionäre: 1 4,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Pierre-de-Coubertin 12.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Cannes
# | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.05.1994 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
12.05.2001 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1998 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2002 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1996 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1992 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1989 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1994 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
11.07.1998 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1997 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1996 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
30.03.1998 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
20.06.2001 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20.04.2001 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26.12.2000 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1993 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1991 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1995 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1988 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1998 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2001 (22) | ![]() | - |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...