- |  | | Torwart |
| 23.07.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 26.04.2002 (17) |  |  | |
1 |  | | Torwart |
| 02.02.2002 (17) |  |  | |
12 |    | | Torwart |
| 13.10.2002 (16) |  |  | |
32 |  | | Torwart |
| 03.06.2001 (18) |  |  | |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 18.04.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
14 |  | | Innenverteidiger |
| 13.04.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| 05.06.2002 (17) |  |  | |
25 |    | | Innenverteidiger |
| 12.01.2002 (17) |  |  | |
27 |    | | Innenverteidiger |
| 10.07.2001 (17) |  |  | |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 05.07.2001 (17) |  |  | |
13 |  | | Linker Verteidiger |
| 07.03.2002 (17) |  |  | |
23 |    | | Linker Verteidiger |
| 12.02.2001 (18) |  |  | |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 31.05.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 07.04.2001 (18) |  |  | |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| 22.01.2001 (18) |  |  | |
16 |  | | Rechter Verteidiger |
| 21.04.2002 (17) |  |  | |
15 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 24.01.2002 (17) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 07.02.2001 (18) |  |  | |
4 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 17.05.2001 (18) |  |  | |
7 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.01.2001 (18) |  |  | |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.02.2001 (18) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 09.01.1999 (20) |  |  | |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 28.04.2001 (18) |  |  | |
30 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 09.10.2002 (16) |  |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| 02.10.2000 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
20 |    | | Rechtsaußen |
| 14.12.2001 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
11 |  | | Rechtsaußen |
| 03.02.2001 (18) |  |  | |
18 |    | | Rechtsaußen |
| 25.03.2002 (17) |  |  | |
22 |  | | Rechtsaußen |
| 31.10.2001 (17) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 04.06.2001 (18) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| k. A. (18) | 
 |  | |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 20.06.2001 (18) |  |  | |
21 |    | | Mittelstürmer |
| 01.01.2001 (18) |  |  | |