1 |  | | Torwart |
| 30.05.1995 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
12 |    | | Torwart |
| 15.05.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
16 |    | | Torwart |
| 03.01.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 06.05.2003 (16) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
90 |  | | Innenverteidiger |
| 09.01.1990 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| 23.03.1998 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 01.05.1994 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
35 |  | | Innenverteidiger |
| 24.02.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 13.04.2001 (18) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 21.05.2002 (17) |  |  | |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 26.05.1990 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
15 |    | | Linker Verteidiger |
| 08.03.1995 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 01.01.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| 24.06.1997 (22) |  |  | 475 Tsd. € |
41 |    | | Rechter Verteidiger |
| 24.04.2000 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 10.05.2002 (17) |  |  | |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 11.05.1998 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 11.04.1989 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 16.07.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
21 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.01.2004 (15) |  |  | 850 Tsd. € |
10 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 09.02.1995 (24) | 
 |  | 425 Tsd. € |
39 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.04.1993 (26) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.02.2000 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.03.2001 (18) |  |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.07.2001 (17) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.04.2003 (16) |  |  | |
- |  | | Linksaußen |
| 29.01.1995 (24) | 
 |  | 325 Tsd. € |
54 |    | | Linksaußen |
| 10.09.2000 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 10.01.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
19 |    | | Linksaußen |
| 07.07.1994 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 07.02.1992 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| 16.06.1999 (20) |  |  | 775 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 18.03.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 20.06.1995 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| 30.09.1991 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
52 |    | | Mittelstürmer |
| 19.03.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 29.08.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 15.06.2002 (17) |  |  | |