Alec Mudimu

erovnuliliga.ge
Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Gesamte Leistungsdaten
Wettbewerb | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 103 | 12 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8.093' | ||
![]() | Cymru Premier | 48 | 6 | 1 | 10 | - | 1 | 4.085' | |
![]() | 1.Lig | 15 | - | - | 1 | - | - | 1.049' | |
![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | 12 | - | - | 1 | - | - | 991' | |
![]() | Cymru Premier Meisterrunde | 9 | 5 | - | 4 | 1 | - | 788' | |
![]() | Relegation Conference | 6 | - | - | - | - | - | 243' | |
![]() | Divizia Nationala | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 464' | |
![]() | Europa League Quali | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 166' | |
![]() | National League | 2 | - | - | - | - | - | 99' | |
![]() | Welsh Cup | 1 | - | - | 1 | - | - | 28' | |
Playoff | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
![]() | Moldauischer Pokal | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Gespielte Positionen
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Innenverteidiger | 29 | 1 | 1 |
Linker Verteidiger | 4 | - | 1 |
Defensives Mittelfeld | 1 | - | - |
Linkes Mittelfeld | 1 | - | 1 |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Cefn Druids | 67 | 11 | 2 | ![]() |
Ankaraspor | 15 | - | - | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 12 | - | - | ![]() |
FC Sheriff Tiraspol | 7 | 1 | 2 | ![]() |
FC Altrincham | 2 | - | - |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Cymru Premier | 48 | 6 | 1 | ![]() |
1.Lig | 15 | - | - | ![]() |
Crystalbet Erovnuli Liga | 12 | - | - | ![]() |
Cymru Premier Meisterrunde | 9 | 5 | - | ![]() |
Relegation Conference | 6 | - | - | ![]() |
Divizia Nationala | 6 | 1 | 2 | ![]() |
National League | 2 | - | - | Playoff | 1 | - | - |
---|
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Simbabwe | ||||
6 | 21.03.2018 | 26 | - |