1 |    | | Torwart |
| 04.10.1985 (29) |  |  | 1,00 Mio. € |
26 |    | | Torwart |
| 22.12.1986 (28) |  |  | 550 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 14.09.1987 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
35 |    | | Torwart |
| 09.06.1980 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 18.05.1986 (29) | 
 |  | 3,40 Mio. € |
88 |    | | Innenverteidiger |
| 15.01.1988 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 16.01.1988 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 03.06.1996 (19) |  |  | |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 11.06.1988 (27) |  |  | 3,75 Mio. € |
89 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.01.1988 (27) |  |  | 1,20 Mio. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| 11.12.1990 (24) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
15 |  | | Linker Verteidiger |
| 06.02.1987 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
14 |  | | Rechter Verteidiger |
| 10.09.1989 (25) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
20 |  | | Rechter Verteidiger |
| 02.05.1983 (32) | 
 |  | 350 Tsd. € |
21 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 28.11.1985 (29) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
27 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 24.05.1983 (32) |  |  | 900 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 18.02.1985 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 25.03.1991 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
18 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 03.01.1990 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
30 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 05.01.1991 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
5 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.04.1987 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.04.2000 (15) |  |  | |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 24.03.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
17 |    | | Linksaußen |
| 18.12.1988 (26) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
90 |    | | Linksaußen |
| 26.05.1990 (25) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |    | | Linksaußen |
| 29.01.1988 (27) | 
 |  | 700 Tsd. € |
12 |    | | Rechtsaußen |
| 01.10.1986 (28) | 
 |  | 2,20 Mio. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 28.01.1990 (25) | 
 |  | 700 Tsd. € |
22 |    | | Rechtsaußen |
| 07.08.1988 (26) | 
 |  | 500 Tsd. € |
23 |    | | Mittelstürmer |
| 25.07.1985 (29) |  |  | 3,60 Mio. € |
80 |  | | Mittelstürmer |
| 08.08.1988 (26) |  |  | 2,00 Mio. € |
24 |    | | Mittelstürmer |
| 03.01.1990 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 26.05.1982 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 28.12.1980 (34) | 
 |  | 200 Tsd. € |