#19 Ahmet Kağan Malatyalı

Yeni Mersin Idmanyurdu
Yeni Mersin IY
2.Lig Beyaz2.Lig Beyaz Ligahöhe: Türkei3.Liga Im Team seit: 09.02.2024 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 10.07.2003 (20)
  • Geburtsort: Türkei Kayseri
  • Staatsbürgerschaft: Türkei Türkei
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Rechter Verteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   32--2 / - / -1.124'
32--2 / - / -1.124'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 31.10.21 Kayserispor U19 Fatih Karagümrük U19 1:3 Nicht im Kader
2 07.11.21 Kayserispor U19 Fenerbahce Istanbul U19 2:1 Nicht im Kader
3 13.11.21 Kayserispor U19 Altay SK U19 1:2 2'
4 22.11.21 Kayserispor U19 Göztepe U19 0:4 ZM 30'
5 27.11.21 Kayserispor U19 Caykur Rizespor U19 2:1 ZM 52'
7 05.12.21 Kayserispor U19 Antalyaspor U19 1:3 ZM 11'
8 12.12.21 Kayserispor U19 Besiktas Istanbul U19 6:1 RV 26'
9 19.12.21 Kayserispor U19 Gaziantep FK U19 0:2 4'
10 22.12.21 Kayserispor U19 Yeni Malatyaspor U19 2:1 RM 71'
11 26.12.21 Kayserispor U19 Sivasspor U19 0:4 RM 38' 45'
12 09.01.22 Kayserispor U19 Altay SK U19 0:2 RV 7'
13 15.01.22 Kayserispor U19 Adana Demirspor U19 1:1 Nicht im Kader
14 19.01.22 Kayserispor U19 Istanbul Basaksehir FK U19 3:0 RM 2'
15 23.01.22 Kayserispor U19 Kasimpasa U19 4:4 RM 9'
17 04.02.22 Kayserispor U19 Hatayspor U19 2:1 Ohne Einsatz im Kader
18 12.02.22 Kayserispor U19 Galatasaray Istanbul U19 2:2 RM 57'
19 19.02.22 Kayserispor U19 Giresunspor U19 5:1 ZM 23'
20 23.02.22 Kayserispor U19 Kasimpasa U19 0:1 RM 62'
21 25.02.22 Kayserispor U19 Trabzonspor U19 1:1 RM 45'
22 02.03.22 Kayserispor U19 Hatayspor U19 2:1 RM 58'
23 07.03.22 Kayserispor U19 Alanyaspor U19 1:1 RM 45'
25 18.03.22 Kayserispor U19 Fatih Karagümrük U19 0:3 Nicht im Kader
26 26.03.22 Kayserispor U19 Galatasaray Istanbul U19 0:1 Nicht im Kader
6 30.03.22 Kayserispor U19 Adana Demirspor U19 3:2 5'
27 02.04.22 Kayserispor U19 Fenerbahce Istanbul U19 3:3 RM 22'
28 09.04.22 Kayserispor U19 Göztepe U19 0:0 RV 9'
29 15.04.22 Kayserispor U19 Caykur Rizespor U19 1:1 RV 26'
30 24.04.22 Kayserispor U19 Antalyaspor U19 4:5 RM 7'
31 27.04.22 Kayserispor U19 Giresunspor U19 1:3 RM 19' 86'
32 01.05.22 Kayserispor U19 Besiktas Istanbul U19 1:1 RM 13'
33 07.05.22 Kayserispor U19 Gaziantep FK U19 0:1 RM 63'
24 11.05.22 Kayserispor U19 Konyaspor U19 0:3 RM 45'
34 14.05.22 Kayserispor U19 Yeni Malatyaspor U19 3:0 RM 68'
35 20.05.22 Kayserispor U19 Sivasspor U19 3:0 RM 90'
16 25.05.22 Kayserispor U19 Istanbul Basaksehir FK U19 3:2 RM 33'
36 28.05.22 Kayserispor U19 Trabzonspor U19 1:2 LM 53'
37 01.06.22 Kayserispor U19 Alanyaspor U19 4:2 RM 45'
38 04.06.22 Kayserispor U19 Konyaspor U19 5:4 RM 10'
Kader: 33, Startelf: 14, Eingewechselt: 18, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 4 4 20