33 |  | | Torwart |
| Catalin Cabuz | 18.06.1996 (26) |  | 650 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| Dinu Moldovan | 03.05.1990 (32) |  | 150 Tsd. € |
12 |    | | Torwart |
| Mihai Esanu | 25.07.1998 (24) |  | 150 Tsd. € |
99 |    | | Torwart |
| Andres Brinzea | 15.09.2005 (17) |  | 25 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Daniel Celea | 06.07.1995 (27) |  | 600 Tsd. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Deian Boldor | 03.02.1995 (27) |  | 450 Tsd. € |
21 |    | | Innenverteidiger |
| Esteban Orozco | 07.05.1998 (24) | 
 | 200 Tsd. € |
78 |    | | Innenverteidiger |
| Costel Avram | 11.06.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| Robert Nanciu | 20.06.2003 (19) |  | 25 Tsd. € |
88 |  | | Linker Verteidiger |
| Adrian Ionita | 11.03.2000 (22) |  | 300 Tsd. € |
15 |  | | Linker Verteidiger |
| Cornel Dinu | 09.06.1989 (33) |  | 100 Tsd. € |
98 |  | | Rechter Verteidiger |
| Tiberiu Capusa | 06.04.1998 (24) |  | 750 Tsd. € |
8 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Marco Dulca | 11.05.1999 (23) |  | 800 Tsd. € |
16 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Ovidiu Perianu | 16.04.2002 (20) |  | 300 Tsd. € |
66 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Rassambek Akhmatov | 31.05.1996 (26) | 
 | 300 Tsd. € |
91 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Jérémy Corinus | 16.03.1997 (25) |  | 100 Tsd. € |
5 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Modestas Vorobjovas | 30.12.1995 (27) |  | 500 Tsd. € |
11 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Cosmin Atanase | 03.01.2001 (22) |  | 100 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Alexandru Petre | 19.07.2004 (18) |  | 50 Tsd. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Iulian Zamfir | 02.01.2004 (19) |  | 25 Tsd. € |
7 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| Alexandru Jipa | 14.08.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
80 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Denis Dumitrascu | 27.04.1995 (27) |  | 500 Tsd. € |
77 |  | | Linkes Mittelfeld |
| Andrei Serban | 31.10.2000 (22) |  | 300 Tsd. € |
59 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Doru Popadiuc | 18.02.1995 (27) |  | 700 Tsd. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Nasser Chamed | 04.10.1993 (29) | 
 | 300 Tsd. € |
23 |    | | Rechtsaußen |
| Andreas Mihaiu | 29.09.1998 (24) |  | 200 Tsd. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| Daniel Popa | 14.07.1995 (27) |  | 700 Tsd. € |
10 |    | | Mittelstürmer |
| Cristian Negut | 09.12.1995 (27) |  | 550 Tsd. € |
29 |    | | Mittelstürmer |
| Sergiu Bus | 02.11.1992 (30) |  | 200 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Godberg Cooper | 20.08.1997 (25) | 
 | 150 Tsd. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| Sergej Grubac | 29.05.2000 (22) | 
 | 100 Tsd. € |