49 |    | | Torwart |
| 07.11.1998 (22) | 
 |  | 2,60 Mio. € |
- |    | | Torwart |
| 07.01.1989 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
39 |  | | Torwart |
| 28.02.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 12.09.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 28.09.2003 (17) |  |  | |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 17.12.1999 (21) |  |  | 2,80 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 13.03.1994 (27) |  |  | 2,00 Mio. € |
91 |    | | Innenverteidiger |
| 27.10.1991 (29) |  |  | 1,80 Mio. € |
95 |  | | Innenverteidiger |
| 31.12.1995 (25) |  |  | 1,10 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 30.11.1994 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 10.02.2003 (18) |  |  | |
25 |    | | Linker Verteidiger |
| 11.12.1990 (30) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 06.10.1990 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
22 |    | | Rechter Verteidiger |
| 06.03.1993 (28) |  |  | 3,60 Mio. € |
66 |    | | Rechter Verteidiger |
| 21.06.2000 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 24.03.1991 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
90 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 13.08.1990 (30) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
88 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 27.06.1984 (37) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 11.01.2005 (16) | 
 |  | |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 02.03.1995 (26) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
80 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.04.1990 (31) | 
 |  | 500 Tsd. € |
18 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.08.2002 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
30 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 29.01.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
10 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 25.02.1990 (31) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
67 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 27.05.1988 (33) |  |  | 600 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 09.04.1989 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
50 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.05.1991 (30) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 20.06.2004 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
77 |    | | Linksaußen |
| 08.05.1997 (24) |  |  | 6,00 Mio. € |
- |    | | Linksaußen |
| 12.09.1997 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
17 |    | | Linksaußen |
| 07.07.1994 (26) |  |  | 525 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 07.02.1996 (25) |  |  | 475 Tsd. € |
23 |    | | Rechtsaußen |
| 07.07.2000 (20) |  |  | 7,50 Mio. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 13.01.1996 (25) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 15.05.2006 (15) |  |  | |
7 |    | | Mittelstürmer |
| 06.12.1992 (28) | 
 |  | 3,40 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 12.08.1990 (30) | 
 |  | 2,80 Mio. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 15.10.1987 (33) | 
 |  | 225 Tsd. € |
59 |    | | Mittelstürmer |
| 02.01.1987 (34) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 20.02.1993 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 27.05.2004 (17) |  |  | |