AC Talent
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
35
Spieler in 1. Liga
26
Gesamtmarktwert
124,35 Mio. €
Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2029 | 40,00 Mio. € | |||||
| 25 | 2027 | 15,00 Mio. € | |||||
| 29 | 2025 | 12,00 Mio. € | |||||
| 18 | 2026 | 10,00 Mio. € | |||||
| 24 | 2027 | 9,00 Mio. € | |||||
| 33 | 2025 | 4,00 Mio. € | |||||
| 31 | 2026 | 3,50 Mio. € | |||||
| 36 | 2025 | 3,50 Mio. € | |||||
| 21 | 2028 | 3,00 Mio. € | |||||
| 21 | 2026 | 3,00 Mio. € | |||||
| 30 | 2025 | 2,50 Mio. € | |||||
| 35 | 2026 | 2,50 Mio. € | |||||
| 35 | 2025 | 2,00 Mio. € | |||||
| 25 | 2026 | 2,00 Mio. € | |||||
| 28 | 2024 | 2,00 Mio. € | |||||
| 25 | 2026 | 2,00 Mio. € | |||||
| 18 | 2027 | 2,00 Mio. € | |||||
| 27 | 2026 | 1,50 Mio. € | |||||
| 28 | 2026 | 1,00 Mio. € | |||||
| 24 | 2027 | 1,00 Mio. € | |||||
| 30 | - | 500 Tsd. € | |||||
| 18 | 2028 | 500 Tsd. € | |||||
| 19 | 2027 | 400 Tsd. € | |||||
| 20 | 2026 | 400 Tsd. € | |||||
| 35 | 2027 | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | |||||
| 52 | 2029 | |||||
| 64 | - | |||||
| 47 | 2025 | |||||
| 50 | - |
Mitarbeiter
|