27 |  | | Torwart |
| Robin Zentner | 28.10.1994 (28) |  | 5,00 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Finn Dahmen | 27.03.1998 (24) | 
 | 1,00 Mio. € |
32 |  | | Torwart |
| Lasse Rieß | 27.07.2001 (21) |  | 200 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Maxim Leitsch | 18.05.1998 (24) |  | 5,00 Mio. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 (26) |  | 3,50 Mio. € |
16 |  | | Innenverteidiger |
| Stefan Bell | 24.08.1991 (31) |  | 2,50 Mio. € |
42 |  | | Innenverteidiger |
| Alexander Hack | 08.09.1993 (29) |  | 2,50 Mio. € |
45 |    | | Innenverteidiger |
| Philipp Schulz | 25.05.2005 (17) |  | 300 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Aarón Martín | 22.04.1997 (25) |  | 7,00 Mio. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| Anthony Caci | 01.07.1997 (25) |  | 7,00 Mio. € |
30 |  | | Rechter Verteidiger |
| Silvan Widmer | 05.03.1993 (30) |  | 5,00 Mio. € |
21 |    | | Rechter Verteidiger |
| Danny da Costa | 13.07.1993 (29) | 
 | 2,00 Mio. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Anton Stach | 15.11.1998 (24) |  | 15,00 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Leandro Barreiro | 03.01.2000 (23) | 
 | 8,00 Mio. € |
31 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Dominik Kohr | 31.01.1994 (29) |  | 4,00 Mio. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Edimilson Fernandes | 15.04.1996 (26) | 
 | 3,00 Mio. € |
4 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Aymen Barkok | 21.05.1998 (24) | 
 | 1,50 Mio. € |
41 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Eniss Shabani | 29.05.2003 (19) | 
 | 200 Tsd. € |
7 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Jae-sung Lee | 10.08.1992 (30) |  | 3,00 Mio. € |
37 |    | | Linksaußen |
| Delano Burgzorg | 07.11.1998 (24) | 
 | 2,00 Mio. € |
43 |    | | Rechtsaußen |
| Brajan Gruda | 31.05.2004 (18) | 
 | 500 Tsd. € |
29 |  | | Mittelstürmer |
| Jonathan Burkardt | 11.07.2000 (22) |  | 15,00 Mio. € |
17 |    | | Mittelstürmer |
| Ludovic Ajorque | 25.02.1994 (29) | 
 | 11,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Karim Onisiwo | 17.03.1992 (31) |  | 3,50 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Marcus Ingvartsen | 04.01.1996 (27) |  | 3,50 Mio. € |
36 |    | | Mittelstürmer |
| Marlon Mustapha | 24.05.2001 (21) |  | 1,00 Mio. € |
44 |    | | Mittelstürmer |
| Nelson Weiper | 17.03.2005 (18) | 
 | 1,00 Mio. € |