1.Division

                    Russland
Russland Ligahöhe: 2.Liga
1.Division
  • Ligagröße: 18 Mannschaften
  • Spieler: 471
  • Legionäre: 52 Spieler  11,0%
  • ø-Marktwert: 311 Tsd. €
  • ø-Alter: 26,1

Der 40. Spieltag 1993

Diese Übersicht zeigt einen Kurzüberblick aller Partien des ausgewählten Spieltags mit entsprechend relevanten Informationen sowohl vor, als auch live während sowie nach dem Spiel. In der rechten Spalte werden zudem die Tabelle und die Torjägerliste des Wettbewerbs zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigt.
Saison auswählen:
Spieltag auswählen:
Samstag,Sa.
16.10.1993
  10.000  ·   Yuriy Khlopotnov
Spielverlauf
  35'
  65'
  86'
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  1.500  ·   Andrey Budogosskiy
Spielverlauf
   
   
   
  86'
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  1.000  ·   Taras Bezubyak
Spielverlauf
  19'
  21'
  59'
  83'
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  1.000  ·   Aleksandr Rudenko
Spielverlauf
  25'
   
   
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  500  ·   Petr Spirin
Spielverlauf
   
   
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  3.000  ·   Evgeniy Shushpanov
Spielverlauf
   
  18'
   
   
   
   
Samstag,Sa.
16.10.1993  - 13:00 Uhr
  1.500  ·   Valeriy Akhumyan
Spielverlauf
  53'
Sonntag,So.
31.10.1993
  300  ·   Sergey Fursa
Spielverlauf
  16'
   
   
   
   
   
  80'
Sonntag,So.
31.10.1993
  1.000  ·   Nikolay Fedorov
Spielverlauf
   
   
   

Spieltagszusammenfassung

Tabelle 1.Division 1993
# Verein Spiele +/- Pkt.
Gekris Novorossijsk 39 75 59:19
Avtodor Vladikavkaz 38 32 56:20
Erzu Grozny (-1994) 38 43 51:25
Baltika Kaliningrad 38 26 49:27
Torpedo Vladimir 38 12 47:29
Smena-Saturn St. Petersburg 38 18 46:30
Druzhba Maikop 38 10 44:32
Uralan Elista 38 -5 44:32
Fakel Voronezh 38 15 41:35
Metallurg Lipetsk 38 16 40:36
Terek Grozny 38 13 40:36
Kolos Krasnodar (-1996) 39 -6 40:38
Torpedo Taganrog ( - 2004) 39 -6 39:39
Spartak Anapa 38 -8 37:39
Kuban Krasnodar 38 -16 34:42
Spartak Nalchik 38 -18 31:45
Tekstilshchik Ivanovo 38 -13 27:49
Orekhovo Orekhovo-Zuevo 38 -23 27:49
Dinamo Vologda (-2014) 38 -25 26:50
Asmaral Kislovodsk 38 -27 26:50
Nart Cherkessk 38 -44 23:53
APK Azov 39 -69 13:65
Tabelle 1.Division 1993
# Verein Spiele +/- Pkt.
Lada Togliatti 38 51 60:16
Zenit St. Petersburg 38 54 58:18
FK Interros 38 47 50:26
Zvezda Perm 38 43 47:29
Sokol Saratov 38 35 46:30
Shinnik Yaroslavl 38 31 46:30
Neftekhimik Nizhnekamsk 38 12 45:31
Rubin-TAN Kazan 38 2 44:32
Lada Dimitrovgrad 38 14 41:35
Torpedo Volzhsky 38 5 41:35
Gazovik Izhevsk 38 1 41:35
Uralets Nizhniy Tagil 38 -6 34:42
Svetotekhnika Saransk 38 -15 32:44
Druzhba Yoshkar-Ola 38 -29 29:47
Torpedo Ryazan 38 -19 28:48
Metallurg Magnitogorsk 38 -29 27:49
Avangard Kamyshin (-1997) 38 -35 26:50
Torpedo Miass 38 -43 25:51
Zenit Chelyabinsk 38 -44 22:54
Zenit Izhevsk 38 -75 18:58
Tabelle 1.Division 1993
# Verein Spiele +/- Pkt.
Dinamo-Gazovik Tyumen 30 29 43:17
Zarya Leninsk-Kuznetskiy 30 23 39:21
Irtysh Omsk 30 19 39:21
Lokomotiv Chita 30 6 38:22
Zvezda-Yunis-Sib Irkutsk 30 13 37:23
Kuzbass Kemerovo 30 15 35:25
Dinamo Yakutsk 30 14 35:25
Metallurg Aldan (- 1994) 30 2 30:30
Metallurg Krasnoyarsk 30 -2 29:31
Sakhalin Kholmsk 30 -22 27:33
Tom Tomsk 30 1 25:35
Metallurg Novokuznetsk 30 -19 25:35
Chkalovets-FoKuMiS Novosibirsk 30 -4 23:37
Dinamo Barnaul 30 -9 23:37
Selenga Ulan-Ude 30 -23 22:38
SKA Khabarovsk 30 -43 10:50

Für wen bist du?

In diesem Spiel
bist du für...